Olá galera.
Me chamo Allan, sou novo no fórum e como não achei uma área própria de apresentação, farei a minha aqui e da mesma forma divulgarei o esboço do meu plano de dieta.
Criei uma planilha no Excel com o que como em casa, geralmente não na mesma ordem e na quantidade apresentada.
O que acontece, voltei a malhar depois de alguns anos parado, comecei dia 03/01. A ultima vez que malhei foram a 3 anos. Porém, no ano de 2013 eu comecei a correr no mês de agosto e a surfar no mês setembro, "bastante agitado", levando em consideração que eu trabalhava e ainda tem a faculdade. Alimentação na época não era a ideal, estou lutando para que a atual seja.
Parei de beber, de comer muita fritura, iogurte, refrigerante, biscoitos e outras coisas que poderiam afetar minha dieta.
Dados:
Idade: 22 anos
Biotipo: Considero mesomorfo??? (postarei fotos)
Altura: Acredito ser 1,85m
Peso: 78,5 (Me pesei ontem) - Peso anterior - Mesmo do atual... (não sei porque meu peso não muda)
BF: De acordo com alguns sites, variando de 12%~176%
Dieta: Bulking
TMB: 3063 kcals + 500 kcals - 3563 kcals - Espero chegar nessa quantidade após diálogo direto com os membros do fórum.
A quantidade não é exata em algumas medidas, e nem todos os alimentos/suplementos são os que utilizo nos devidos horários, mas essa é a base.
Gostaria que com a ajuda de vocês, pudéssemos realizar uma triagem de importância. Postarei fotos minhas antes e atualmente
PROTEINA/ CARBOIDRATO/ GORDURA/ KCAL
DESJEJUM
VITAMINA C
CAFÉ DA MANHÃ
40G - WHEY REFORCE - 24/ 11/ 1,6/ 154
30G - 100% PURE WHEY - 24/ 2/ 1,8/ 120
30G - ALBUMIN W-TECH - 24/ 2/ 2/ 122
30G - QUEIJO RICOTA - 7/ 1/ 2/ 50
24G - PEITO DE PERU LIGHT - 5,2/ 0 / 0,22/ 26
53,4G - PÃO INTEGRAL - 2/ 12/ 0/ 56
45G - AVEIA - 6,9/ 24/ 3,9/ 160,5
250ML LEITE DESNATADO - 7,9/ 11,8/ 0/ 80
2 UND - BANANA - 2,6/ 53,9/ 0,78/ 170
TOTAL - 103,6/ 117,7/ 12,3/ 938,5
LANCHE PRÉ - ALMOÇO
30G - QUEIJO RICOTA - 7/ 1/ 2/ 50
24G - PEITO DE PERU LIGHT - 5,2/ 0 / 0,22/ 26
53,4G - PÃO INTEGRAL - 2/ 12/ 0/ 56
40G - WHEY REFORCE - 24/ 11/ 1,6/ 154
TOTAL - 38,2/ 24/ 3,82/ 286
ALMOÇO
200G - ARROZ BRANCO COZIDO - 6/ 51,6/ 0/ 246
200G - FEIJÃO PRETO - 9/ 28/ 1/ 154
200G - MACARRÃO ALHO E AZEITE - 29,6/ 169,2/ 30,6/ 438
150G - PEITO DE FRANGO - 48,1/ 0/ 2/ 196
2 UND - OVO FRITO SEM ÓLEO - 12/ 2/ 14/ 190
3 UND - CLARA DE OVO COZIDO - 9/ 0/ 0/ 45
1 UND - GEMA DE OVO COZIDO - 2,7/ 0,61/ 4,49/ 55
TOTAL - 110,3/ 251,41/ 52,09/ 1324
LANCHE PRÉ TREINO
30G - QUEIJO RICOTA - 7/ 1/ 2/ 50
24G - PEITO DE PERU LIGHT - 5,2/ 0 / 0,22/ 26
53,4G - PÃO INTEGRAL - 2/ 12/ 0/ 56
250ML LEITE DESNATADO - 7,9/ 11,8/ 0/ 80
45G - AVEIA - 6,9/ 24/ 3,9/ 160,5
40G - WHEY REFORCE - 24/ 11/ 1,6/ 154
TOTAL - 28,97/ 48,75/ 6,12/ 372,5
PÓS TREINO LÍQUIDO
30G - 100% PURE WHEY - 24/ 2/ 1,8/ 120
30G - MALTO NEO NUTRI - 0/ 30/ 0/ 120
250ML - LEITE DESNATADO - 7,9/ 11,8/ 0/ 80
TOTAL - 24/ 32/ 1,8/ 240
PÓS TREINO SÓLIDO
200G - ARROZ BRANCO COZIDO - 6/ 51,6/ 0/ 246
200G - FEIJÃO PRETO - 9/ 28/ 1/ 154
200G - MACARRÃO ALHO E AZEITE - 29,6/ 169,2/ 30,6/ 438
2 UND - PEITO DE FRANGO - 42/ 0/ 2/ 196
2 UND - OVO FRITO SEM ÓLEO - 12/ 2/ 14/ 190
3 UND - CLARA DE OVO COZIDO - 9/ 0/ 0/ 45
1 UND - GEMA DE OVO COZIDO - 2,7/ 0,61/ 4,49/ 55
24G - PEITO DE PERU LIGHT - 5,2/ 0 / 0,22/ 26
53,4G - PÃO INTEGRAL - 2/ 12/ 0/ 56
2 UND - BATATA COZIDA - 3,36/ 33,32/ 0/ 145,6
250ML - LEITE DESNATADO - 7,9/ 11,8/ 0/ 80
TOTAL - 128,73/ 308,48/ 52,31/ 1631,6
LANCHE NOITE
2 UND - OVO FRITO SEM ÓLEO - 12/ 2/ 14/ 190
30G - QUEIJO RICOTA - 7/ 1/ 2/ 50
24G - PEITO DE PERU LIGHT - 5,2/ 0 / 0,22/ 26
53,4G - PÃO INTEGRAL - 2/ 12/ 0/ 56
TOTAL - 26,2/ 15/ 16,22/ 322
CEIA
14ml - AZEITE EXTRA VIRGEM - 0/ 0/ 12/ 162
30G - 100% PURE WHEY - 24/ 2/ 1,8/ 120
1 porção - AMENDOIM - 3,78/ 5,95/ 6,16/ 89
30G - ALBUMIN W-TECH - 24/ 2/ 2/ 122
TOTAL - 51,78/ 9,95/ 27,96/ 493
TOTAL DIÁRIO - 511,75/ 807,24/ 172,62/ 5607,60
Então pessoal, esses são os alimentos que consumo durante o dia. A triagem se faz necessária para que seja uma alimentação bacana e que possa me proporcionar bons resultados.
Lembrando que, eu não como tudo isso. Faço uma triagem na hora de me alimentar nos horários estabelecidos. Durmo por volta da meia noite e a ceia é feita 30 minutos antes. E o lanche da noite por volta das 20~21 horas.
PS: Caso o layout da dieta esteja errado, favor comunicar para que eu possa altera-lo. Acabei de digitar tudo isso e pode ter algum erro.
Att.