Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado

to parecendo um porco indo pro abate   e cheguei a 130kg

 

agua bateu no queixo  e umas dores nas costas que eu nao tinha faz tempo voltaram.... ngm precisa me falar porque haha

 

to voltando pra dieta hoje...

Publicidade

Postado

existe algum app ou programa de pc que vc coloca quantas kcal quer comer....  e quais macros vc quer..   quntas refeições vc quer fazer por dia...  e ele indica alguns alimentos  e quantidades pra cada refeição ?  e  nós podemos ir excluindo algum ou alterando as quantidades de um,  e o prgrama vai mudando o rssto pra se adeaquer  a necessidade de macros ??

 

 

Em 11/09/2016 at 14:49, Jaraqui disse:

No dia a dia o que eu faço para efetuar esse controle é, basicamente, pesar os alimentos e cadastrá-los num aplicativo, o qual me fornece os quocientes de macros que procuro, da mesma forma que também me fornece o saldo calórico total até aquele ponto do dia. Dessa forma, eu posso dimensionar e ver o quanto que resta de macros e de calorias para concluir o dia. Existem alguns aplicativos para isso. Eu uso a versão gratuita do MyFitnessPal. Há também o Fatsecret e eu vi recentemente um usuário lançar um aplicativo aqui no fórum, para o povo testar.

 

qual desses é melhor ??

 

 

comprei um cel novo de 16gb  agora posso colocar um monte de app hahah

o meu antigo cabia apenas  wastup e tinder ahah, mais absolutamente nada, rsrs 

Postado (editado)
44 minutos atrás, planeta disse:

 

 

Eu não sei qual é o melhor desses dois apps. Só sei que as versões pagas de ambos oferecem uma série de estatísticas e dados para auxiliar a tomada de decisão da pessoa em dieta.

 

Dessas conveniências que você procura, algumas eu considero simples e que podem ser obtidas com a versão gratuita do MFP.

 

Por exemplo, o app sugerir alguns alimentos, pode ser obtido a partir da cópia de refeições realizadas em dias anteriores. Logo, você pode, antes do dia começar, já ter tudo cadastrado o que pretenda comer pra fechar o dia em deficit e com macros dentro das faixas esperadas.

 

Outra facilidade é o cadastro de uma determinada refeição que você pretenda repeti-la em dias futuros. Aí, quando você pretenda incluir essa refeição, basta puxá-la do banco das suas refeições. Lá eu tenho um negócio chamado papinha anabólica (rs...) que é uma refeição-coringa que em geral pelo menos uma vez ao dia eu faço. E aí, tá lá ela, com os 25 a 30 g de proteína, 12 g de gorduras, garantidos. Eu como aquilo e posso atravessar o deserto porque só mais tarde voltarei a sentir fome.

 

No entanto, repare: são ferramentas. Somos nós é quem decidimos o que vai pra dentro do bucho. E outra: as duas balanças - de alimentos e a corporal - são também ferramentas, isto é, ultrapassou uma, a outra acompanha, para dietas que não sejam cetogênicas. E não é bruxaria...rs

 

Editado por Jaraqui
Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #17, 10/10/2016, [consumo]: 1819 cal: P: 2,21; G: 1,43; C: 2,90 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #18, 11/10/2016, [consumo]: 1910 cal: P: 3,18; G: 0,93; C: 3,13 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  5,4%. 55,9kg

Dia #18, 12/10/2016, [consumo]: 1751 cal: P: 2,54; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  13%

Dia #19, 13/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 3,00; G: 0,98; C: 2,73 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%
Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

Dia #22, 16/10/2016, [consumo]: 2552 cal: P: 1,99; G: 2,18; C: 4,42 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  -26%

Dia #23, 17/10/2016, [consumo]: 1818 cal: P: 2,92; G: 1,11; C: 2,82 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #23, 18/10/2016, [consumo]: 1746 cal: P: 2,95; G: 0,93; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  14%, 56,2kg

Dia #24, 19/10/2016, [consumo]: 1747 cal: P: 3,11; G: 1,09; C: 2,55 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  14%

Dia #25, 20/10/2016, [consumo]: 1804 cal: P: 3,18; G: 1,11; C: 2,75 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  11%

Dia #26, 21/10/2016, [consumo]: 1502 cal: P: 2,55; G: 0,79; C: 2,67 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  26%

 

Acabei fazendo um déficit maior que o previsto, mas acima do tmb, tenho um problema quando cozinho muito pq não sinto fome de tanto ver comida, ontem depois do almoço fui preparar a sobremesa pro lixo de hoje, e entre cozinhar e ligar reclamar da internet que não estava funcionando direito, quando vi já eram 17h e eu não havia comido, logo fiquei com uma refeição a mais, mas hoje era lixo então eu já compenso isso, hahahah

 

consumo de ontem (21/10/2016) http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/Danischulz88?from=2016-10-21&to=2016-10-21

Postado
Em 21/10/2016 at 11:32, mootley disse:

Eu só uso para finalizar o cutting, ou sair de platôs. Venho já de um bom período de dieta + recomposição corporal, na verdade desde o ano passado, com intervalos de manutenção, e agora estou terminando essa etapa. Não acho que valha a pena se você ainda tem muita coisa a perder, melhor devagar e sempre mesmo. Principalmente se você não quer comprometer performance.

Eu já fiz a RFL e deu muito certo. Mas tem que estudar direitinho, e não fazer caquinha...rs. E nesse caso EC ajuda demais, porque é uma dieta que realmente dá um crash no seu SNC.

 

Obrigado!
pois é, a idéia é usar em final de dieta mesmo... enquanto o que to fazendo tá dando certo, vou descartar qualquer outra coisa porque não tenho pressa... Já estou a quase 5 meses de cutt e nesse período mandei 9kg embora.. minha idéia é ainda perder mais uns 6kg.. meu objetivo é mesmo manutenção da saúde, sendo que o shape tem vindo "de brinde".. E minha idéia após esse cutt extremamente prolongado é também ir subindo de peso com bastante controle, colocar um superávit bem pequeno mesmo com períodos de recomp intercalados. 

 

Sim o RFL tenho que tomar bastante cuidado, tenho ciência de que se eu fizer cagada posso botar o metabolismo em 'modo slow'... tbm é por isso que eu faço minha dietinha bem devagar e prefiro assim, sem stressar o metabolismo, consigo levar numa boa

Postado

Mto bom esse tópico jaraqui valeu !! Pra tuh ver comecei o cutt hj sábado e não segunda, to fazendo low carb deve ter umas 1500 cal fazendi aej e pegando peso a tarde. O foda que faço freelance em festas infantis e tds as festas me oferecem salgados e bolo ? Hoje foi o meu primeiro dia pretendo ficarr em cutt até dezembro mas esses 20 primeiros dias vão ser os mais importantes por conta do caldas contry :D hoje na volta pra casa quase falhei passando pelo subway mas segui firme e vim direto pra casa comer gelatina e castanha ? Me indentifique muito com as suas palavras kkkk sempre que planejo mudar a dieta, treino os objetivos faço isso mudo a playlist e penso vou virar monstro kkkk to tão focado que nem música to escutando e tenho ctz que vou ficar finer no cutt pq n quero ir leitãozim pro caldas, valeu galera !!! 

Postado (editado)

Três e meia da matina. Primeiro resultado do experimento já saiu. 

 

Acabo de concluir então que, para que a execução seja concluída, segundo os cálculos aqui, eu precisarei esperar só mais um pouco: 9,7 anos. Talvez o computador e a placa aceleradora devam precisar de mais um ou dois coolers...

 

Execução interrompida, mas pelo menos o cutt está sendo mantido.

Editado por Jaraqui
Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #17, 10/10/2016, [consumo]: 1819 cal: P: 2,21; G: 1,43; C: 2,90 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #18, 11/10/2016, [consumo]: 1910 cal: P: 3,18; G: 0,93; C: 3,13 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  5,4%. 55,9kg

Dia #18, 12/10/2016, [consumo]: 1751 cal: P: 2,54; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  13%

Dia #19, 13/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 3,00; G: 0,98; C: 2,73 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%
Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

Dia #22, 16/10/2016, [consumo]: 2552 cal: P: 1,99; G: 2,18; C: 4,42 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  -26%

Dia #23, 17/10/2016, [consumo]: 1818 cal: P: 2,92; G: 1,11; C: 2,82 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #23, 18/10/2016, [consumo]: 1746 cal: P: 2,95; G: 0,93; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  14%, 56,2kg

Dia #24, 19/10/2016, [consumo]: 1747 cal: P: 3,11; G: 1,09; C: 2,55 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  14%

Dia #25, 20/10/2016, [consumo]: 1804 cal: P: 3,18; G: 1,11; C: 2,75 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  11%

Dia #26, 21/10/2016, [consumo]: 1502 cal: P: 2,55; G: 0,79; C: 2,67 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  26%

Dia #27, 22/10/2016, [consumo]: 2439 cal: P: 2,44; G: 1,53; C: 5,04 [g/kg]: [gasto]:2025cal; déficit:  -20%

 

Ontem fiz um lixo, já cheguei a conclusão que um lixo por semana é mais do que eu preciso, acredito que 1 a 2 lixos por mês já são suficientes, nas outras semanas quem sabe eu como 1 porcariazinha mas mantenho as calorias, e era isso, mesmo com o lixo amanheci normal, não me pesei, mas pelas medidas, tá tudo ok.

 

Não coloquei o link da alimentação pq como foram meus amigos que fizeram a pizza eles me passaram os dados dos macros e calorias mas pra eu por no meu app teria que acrescentar todos os ingredientes o que seria muito trabalho, então só fiz a conta dos macros mesmo pra postar aqui.

 

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...