Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #17, 10/10/2016, [consumo]: 1819 cal: P: 2,21; G: 1,43; C: 2,90 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #18, 11/10/2016, [consumo]: 1910 cal: P: 3,18; G: 0,93; C: 3,13 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  5,4%. 55,9kg

Dia #18, 12/10/2016, [consumo]: 1751 cal: P: 2,54; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  13%

Dia #19, 13/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 3,00; G: 0,98; C: 2,73 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

 

Dia tranquilo, tudo certinho. To planejando um lixo pra amanha, já fiz um doce que gosto, mas como vou fazer em casa pude calcular o tamanho do estrago e sinceramente, prefiro ir no escuro me pesa a consciência ver o estrago do que pretendo fazer...

 

Fiz uma torta de bolacha (na verdade fiz 1/3 da receita) e a ideia é comer toda, mas to achando que é demais, hahaha, só pra constar 1278cal, 58g de gordura, 162,2 de carboidrato e 21,5g de proteína, agora vou ter que pensar bem se como toda, ou se como parte e dou um pedaço pra alguém na segunda. Pq se eu não comer toda amanhã e deixar em casa vou acabar comendo mais cedo ou mais tarde e o próximo lixo já tá planejado, então não posso dar brechas em casa...

Aceito opiniões, hahaha

Publicidade

Postado
1 hora atrás, DaniSchulz disse:

 

 

O meu voto (como se voto de gordo tivesse alguma influência...) é para liquidar essa torta aí, numa pegada só e não mantê-la por perto, no estilo "eu sei que você mora aí, nesse andar de baixo, junto aos legumes da geladeira, pensando que não será lembrada".

 

Coma, descarregue, sinta aquela boa e velha culpa e parta pra mais um período de sacerdócio. Acho que isso seja aplicável porque está me parecendo que você está fazendo um lixinho por semana. Logo, se eu estiver correto, seis dias dão pra segurar o psicológico melhor do que os meus sofridos 21 intermináveis dias.

Postado
35 minutos atrás, Jaraqui disse:

 

O meu voto (como se voto de gordo tivesse alguma influência...) é para liquidar essa torta aí, numa pegada só e não mantê-la por perto, no estilo "eu sei que você mora aí, nesse andar de baixo, junto aos legumes da geladeira, pensando que não será lembrada".

 

Coma, descarregue, sinta aquela boa e velha culpa e parta pra mais um período de sacerdócio. Acho que isso seja aplicável porque está me parecendo que você está fazendo um lixinho por semana. Logo, se eu estiver correto, seis dias dão pra segurar o psicológico melhor do que os meus sofridos 21 intermináveis dias.

 

Sim, to fazendo um lixo por semana, mas que 10 dias acho tenso, hahahah. O problema é que o lixo da semana que vem já tá programando,  um casal de amigos que tbm estão de dieta e a gente até combina os lixos juntos vão fazer pizza semana que vem, tipo fazer do zero, nada de massa pronta, molho pronto, já comi e é uma maravilha, e eu combinei de levar a sobremesa, que já to com ideias, mas o meu amigo tem conta aqui, então melhor não deixa claro qual vai ser o doce, hahaha.

Ai sei que o lixo da semana que vem vai ser bem lixo, mas agora a torta já tá pronta, e alguém tem que comer, já fiquei admirada de não roubar um pouquinho enquanto fazia, hahaha. Amo fazer doces, salgados tbm mas sou formiga os doces me encantam....

Postado (editado)

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg
Dia #25, 29/09/2016: [consumo]: 2680 cal; P: 1,94; G: 1,28; C: 3,12 [g/kgMM]; [gasto]: 2838 cal; deficit: 06%; 125,9 kg
Dia #26, 30/09/2016: [consumo]: 2332 cal; P: 1,73; G: 1,09; C: 2,73 [g/kgMM]; [gasto]: 3684 cal; deficit: 37%; 125,9 kg 
Dia #27, 01/10/2016: [consumo]: 2160 cal; P: 1,64; G: 0,86; C: 2,85 [g/kgMM]; [gasto]: 2835 cal; deficit: 24%; 125,5 kg 
Dia #28, 02/10/2016: [consumo]: 2147 cal; P: 1,77; G: 0,80; C: 2,81 [g/kgMM]; [gasto]: 3582 cal; deficit: 40%; 125,1 kg 
Dia #29, 03/10/2016: [consumo]: 2166 cal; P: 1,88; G: 0,97; C: 2,35 [g/kgMM]; [gasto]: 2836 cal; deficit: 24%; 124,8 kg 
Dia #30, 04/10/2016: [consumo]: 2189 cal; P: 1,97; G: 0,92; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3385 cal; deficit: 35%; 124,8 kg 
Dia #31, 05/10/2016: [consumo]: 2197 cal; P: 1,67; G: 1,06; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3008 cal; deficit: 27%; 124,3 kg

Dia #32, 06/10/2016: [consumo]: 3324 cal; P: 1,73; G: 1,43; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: -18%; 124,3 kg

Dia #33, 07/10/2016: [consumo]: 2114 cal; P: 1,68; G: 0,83; C: 2,71 [g/kgMM]; [gasto]: 3381 cal; deficit: 37%; 124,3 kg

Dia #34, 08/10/2016: [consumo]: 2343 cal; P: 2,00; G: 0,89; C: 2,93 [g/kgMM]; [gasto]: 2844 cal; deficit: 18%; 124,3 kg

Dia #35, 09/10/2016: [consumo]: 2235 cal; P: 1,94; G: 0,75; C: 3,03 [g/kgMM]; [gasto]: 2618 cal; deficit: 15%; 124,3 kg

Dia #36, 10/10/2016: [consumo]: 2156 cal; P: 1,94; G: 0,95; C: 2,33 [g/kgMM]; [gasto]: 2828 cal; deficit: 24%; 124,0 kg

Dia #37, 11/10/2016: [consumo]: 2544 cal; P: 1,85; G: 0,81; C: 3,92 [g/kgMM]; [gasto]: 2942 cal; deficit: 14%; 124,0 kg

Dia #38, 12/10/2016: [consumo]: 2092 cal; P: 1,85; G: 0,86; C: 2,46 [g/kgMM]; [gasto]: 2614 cal; deficit: 20%; 124,0 kg

Dia #39, 13/10/2016: [consumo]: 2182 cal; P: 1,82; G: 1,04; C: 2,42 [g/kgMM]; [gasto]: 2594 cal; deficit: 16%; 121,8 kg 

Dia #40, 14/10/2016: [consumo]: 2137 cal; P: 1,94; G: 0,92; C: 2,39 [g/kgMM]; [gasto]: 2606 cal; deficit: 18%; 123,2 kg 

 

Detalhes do consumo de hoje (14/10): http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-10-14&to=2016-10-14

 

Legenda:

preto: números dentro das faixas estipuladas do cutt

azul:números abaixo das faixas estipuladas do cutt

vermelho: números acima das faixas estipuladas do cutt

 

--//--

 

-retorno da pesagem "normal", passado o efeito do chá termogênico diabólico. No final das contas foram embora então 400 g

 

E assim, com 40 dias de peregrinação, termino o que posso chamar de primeira fase desse cutt online do hipertrofia. 

Vamos aos números:

  • 40 dias praticados, dos quais 25 úteis para o cutt, pois nos 15 primeiros dias eu zoei demais e, por tal motivo, de nada serviram;
  • Período útil: 25 dias, de 20/09 a 14/10/2016
  • Consumo em cutt: entre 80 a 90% do GCD
    • GCD = 1,25 x RDEE
    • RDEE = 370 + 21,6 x MM

    • MM = MT x (1 - BF)

    • 1,25: é um fator de atividade, relacionado com a rotina de cada pessoa em termos de atividades físicas e de trabalho

    • RDEE = Resting Daily Energy Expenditure. É um gasto calórico que temos, mesmo se ficarmos deitados o dia inteiro

    • MM = Massa magra

    • BF = Body Fat, percentual de gordura obtido via bioimpedância diária

  • Leituras:

    • consumo mínimo calculado para os 25 dias: 50511 calorias

    • consumo máximo calculado para os 25 dias: 56825 calorias

    • consumo praticado durante os 25 dias: 55522 calorias

    • massa total inicial: 129,1 kg; massa total final: 123,2 kg; total eliminado: 5,9 kg

    • BF inicial: 33,4%; BF final: 31,9%

    • Antebraço direito/esquerdo antes/depois: 36/36; 36/36

    • Braço direito/esquerdo antes/depois: 45/44; 45/44

    • Tórax relaxado / contraído antes/depois: 122 / 132; 121/131

    • Cintura antes/depois: 116 / 112

    • Coxa Medial direita/esquerda antes/depois: 69/68; 69/68

    • Panturrilha direita/esquerda antes/depois: 45/44; 45/44

  • Conclusões

    • Considerando o período que eu chamei de válido - os 25 dias que se seguiram aos quatro de zoeira - considerando o total de quilos eliminados, combinado com a baixa do BF e principalmente da circunferência de cintura, considero que essa primeira fase como válida tendo como contraprova a manutenção de leituras como a circunferência de braço, antebraço, coxa medial e panturrilhas

--//--

 

Agora vou continuar meu sábado de lixo radioativo, pois amanhã começo a segunda fase da batalha.

 

 

Editado por Jaraqui
Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #17, 10/10/2016, [consumo]: 1819 cal: P: 2,21; G: 1,43; C: 2,90 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #18, 11/10/2016, [consumo]: 1910 cal: P: 3,18; G: 0,93; C: 3,13 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  5,4%. 55,9kg

Dia #18, 12/10/2016, [consumo]: 1751 cal: P: 2,54; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  13%

Dia #19, 13/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 3,00; G: 0,98; C: 2,73 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

Dia #21, 15/10/2016, [consumo]: 1800 cal: P: 2,77; G: 1,09; C: 2,84 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

 

Ontem tudo ok, hoje, domingo, já acordo mais tarde ai ainda vem o horário de verão e rouba mais uma hora, logo terei pelo menos 1 refeição a menos, mas o lixo vai compensar tudo e mais um pouco, quando olhei novamente os macros do lixo vi que só ali tem mais carboidrato do que eu geralmente como no dia, e as gorduras totais do dia, sério que deu um pesinho, mas amanhã conto se comi tudo, se sobrou, e dessa vez vou poder calcular as calorias desse lixo, bom domingo.

 

Postado

Hoje não há relato referente ao dia de ontem, pois foi um dia todo dedicado ao nobre lixo.

 

Só um babado que foi engraçado. Eu, como um bom representante da classe dos gordos, quase que apliquei um golpe que seria em mim mesmo. 

Tudo começou com uma ideia absurda: uma análise etimológica do termo dia, buscando seu significado.

 

Oras, um dia, em nosso planeta, tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Logo, se eu comecei o dia do lixo na hora do almoço do sábado, nada mais justo que tomar o café de hoje, domingo, ainda em meio à putaria, pois tal período não haveria sido completado.

 

Aí, ontem eu passei no mercado e dei uma rapa nas prateleiras com tudo que era coisa que eu considerasse interessante. Com isso, passou-se a tarde e a noite lixentas, mas hoje de manhã, com uma baita ressaca, olhei para aquele saco de rosquinhas, Nescau, leite integral, tapioca recheada com omelete com bacon, torta de ricota, os filhos já rondando aquele arsenal esboçando segundas intenções, mesmo eles já tendo comido suas partes... e pensei: pqp... período de rotação da terra... isso é gordice level master.

 

Aí veio a epifania inesperada: pra não dizer que fui bem radical, confesso que peguei um pedacinho, 66 g, da torta de ricota e retornei ao cutt, com minhas refeições limpas.

 

E o arsenal? Dou menos de um dia pra que aquilo tudo "desapareça" por conta da turma com segundas intenções.

 

This is Sparta :medieval:

Postado

nunca consegui manter um cutting mano kkkkkkkkkkkkkkkkk

melhor estrategia q eu achei pra mim foi crescer limpo msm e com o tempo seu bf baixa.

vc vai ganhando mais musculo q fat, vai baixando o bf.

 

mas boa sorte ai fellas!

Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #17, 10/10/2016, [consumo]: 1819 cal: P: 2,21; G: 1,43; C: 2,90 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #18, 11/10/2016, [consumo]: 1910 cal: P: 3,18; G: 0,93; C: 3,13 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  5,4%. 55,9kg

Dia #18, 12/10/2016, [consumo]: 1751 cal: P: 2,54; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  13%

Dia #19, 13/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 3,00; G: 0,98; C: 2,73 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  10%

Dia #20, 14/10/2016, [consumo]: 1790 cal: P: 2,81; G: 1,16; C: 2,83 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

Dia #21, 15/10/2016, [consumo]: 1800 cal: P: 2,77; G: 1,09; C: 2,84 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  11%

Dia #22, 16/10/2016, [consumo]: 2552 cal: P: 1,99; G: 2,18; C: 4,42 [g/kg]: [gasto]:2020cal; déficit:  -26%

 

 

Ontem foi meu lixo, serei sincera, eu não precisava de tanto doce, fiz 1/3 da receita, e quando cheguei na metade já tava satisfeita, ai comi mais um pedaço e fiquei mal de tanto comer por algum tempo, a receita não ficou bem do jeito que eu queria, então achei chato dar pra alguém se ela não ficou perfeita, ai depois da janta comi o pedacinho que sobrou e deu, acho que se tivesse ficado melhor eu teria parado na metade e levado pra alguém hoje, mas como gosto muito de cozinhar, não gosto de dar algo que não ficou perfeito...  Já voltei pra dieta, hoje de manha achei que o shape não tava tão bom quanto ontem de manha (pode ser neura) mas ele já volta ao normal, amanhã é o dia que aproveito pra me pesar e acho que era isso.

 

Boa semana de dieta pros demais :D.

 

Postado

...

Dia #38, 12/10/2016: [consumo]: 2092 cal; P: 1,85; G: 0,86; C: 2,46 [g/kgMM]; [gasto]: 2614 cal; deficit: 20%; 124,0 kg

Dia #39, 13/10/2016: [consumo]: 2182 cal; P: 1,82; G: 1,04; C: 2,42 [g/kgMM]; [gasto]: 2594 cal; deficit: 16%; 121,8 kg 

Dia #40, 14/10/2016: [consumo]: 2137 cal; P: 1,94; G: 0,92; C: 2,39 [g/kgMM]; [gasto]: 2606 cal; deficit: 18%; 123,2 kg 

Dia #41, 15/10/2016: [consumo]: LIXO cal; P: XXX; G: XXX; C: XXX [g/kgMM]; [gasto]: XXXX cal; deficit: XX%; 123,6 kg 

Dia #42, 16/10/2016: [consumo]: 2175 cal; P: 1,79; G: 0,92; C: 2,47 [g/kgMM]; [gasto]: 2672 cal; deficit: 19%; 126,4 kg 

 

Detalhes do consumo de hoje (16/10): http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-10-16&to=2016-10-16

 

 

Banco do Gordo S/A: saldo: +230 cal

 

Legenda:

preto: números dentro das faixas estipuladas do cutt

azul:números abaixo das faixas estipuladas do cutt

vermelho: números acima das faixas estipuladas do cutt

verde: peso mínimo atingido na fase anterior do cutt

laranja: peso em retenção, seguido ao dia do lixo, que está acima do mínimo já atingido.

 

--//--

 

-retorno ao cutt. Não dou mais pra ficar o dia todo comendo, tipo festa de polaco. É de matar o véio.

 

-novidade: como estou mais comportado, resolvi lançar novamente a poupança do Banco do Gordo S/A. Isso nada mais é do que o seguinte:

  • meu consumo em cutt sempre fica compreendido dentro de um mínimo e um máximo;
  • logo, a cada dia, um restinho calórico sempre sobra;
  • essa sobra diária vai pra uma "poupança";
  • de sobra em sobra, eu posso garantir alguma comidinha especial lá no fim de semana e ainda me manter dentro do deficit

 

Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

Dia #16, 09/10/2016, [consumo]: 1817 cal: P: 2,04; G: 1,30; C: 3,16 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

