Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

 

Ontem foi aqueles dias que tudo dá errado, treinei firme de manhã, fiz minha compra pra dieta, voltei pra casa, vi a mensagem de uma amiga que precisava de doação de sangue pra um primo, o hospital era aqui do lado de casa, eu sempre quis doar mas nunca podia, por estar em grupos de risco, ai dessa vez eu podia, fui lá, fiz todo o processo de entrevista e esperei a minha vez, quando fui doar, as veias estouraram logo no início, tentei os dois braços, a enfermeira disse que minhas veias eram muito finas, hoje de manha conversando com o treinador da academia, ele pediu pra olhar e acha que ela não soube pegar pq no direito a veia era, segundo ele, boa, mas ai já era né, não pude doar.

 

Depois de noite quando minha mãe me ligou, ela me contou que um dos nossos gatos tinha morrido, eu já tava nervosa da tpm, tava triste por não ter conseguido doar sangue e poder ajudar alguém, ai mais isso, tudo que eu queria era jogar a dieta pro alto e comer qualquer coisa até algo me deixar feliz, mas sei que isso não ia melhorar nem resolver nada, fiz minha janta de boa, usei as calorias que ainda tinha pra comer uma pasta de amendoim, que já me engana pra doce, e fui dormir, triste por tudo que aconteceu, feliz por não descontar na comida.

Publicidade

Postado (editado)
Em 07/10/2016 at 15:47, Isabela R. disse:

...
Hoje em dia a saída é não ter essas coisas na minha casa kkk ...

...

 

Valeu, Isa, eu também não tenho mais quaisquer atrativos em casa pra evitar isso....rs

 

Embora já tenha comentado, vale a pensa repetir que a  parte mais legal desse tópico são as dicas & truques do povo que está no front de combate.

 

19 horas atrás, DaniSchulz disse:

 

 

Valeu Dani, 1 kg de sorvete é pura perversão...rs 

É bom nem prolongar esse papo em pleno sábado...hahaha

 

--//--

 

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg
Dia #25, 29/09/2016: [consumo]: 2680 cal; P: 1,94; G: 1,28; C: 3,12 [g/kgMM]; [gasto]: 2838 cal; deficit: 06%; 125,9 kg
Dia #26, 30/09/2016: [consumo]: 2332 cal; P: 1,73; G: 1,09; C: 2,73 [g/kgMM]; [gasto]: 3684 cal; deficit: 37%; 125,9 kg 
Dia #27, 01/10/2016: [consumo]: 2160 cal; P: 1,64; G: 0,86; C: 2,85 [g/kgMM]; [gasto]: 2835 cal; deficit: 24%; 125,5 kg 
Dia #28, 02/10/2016: [consumo]: 2147 cal; P: 1,77; G: 0,80; C: 2,81 [g/kgMM]; [gasto]: 3582 cal; deficit: 40%; 125,1 kg 
Dia #29, 03/10/2016: [consumo]: 2166 cal; P: 1,88; G: 0,97; C: 2,35 [g/kgMM]; [gasto]: 2836 cal; deficit: 24%; 124,8 kg 
Dia #30, 04/10/2016: [consumo]: 2189 cal; P: 1,97; G: 0,92; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3385 cal; deficit: 35%; 124,8 kg 
Dia #31, 05/10/2016: [consumo]: 2197 cal; P: 1,67; G: 1,06; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3008 cal; deficit: 27%; 124,3 kg

Dia #32, 06/10/2016: [consumo]: 3324 cal; P: 1,73; G: 1,43; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: -18%; 124,3 kg

Dia #33, 07/10/2016: [consumo]: 2114 cal; P: 1,68; G: 0,83; C: 2,71 [g/kgMM]; [gasto]: 3381 cal; deficit: 37%; 124,3 kg

 

Detalhes do consumo de hoje (07/10): http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-10-07&to=2016-10-07

 

--//--

 

-dia tranquilo, sem tentações grandes. O engraçado foi que, com todas as juras de não querer mais M&Ms, eu vi que tinha um restinho no fim do pote. Foi pra vala. Tá lá no "lanche 2" desse link aí em cima. 

-embora o peso tenha sido mantido, em um dia eu mandei embora 1 cm de pança e ontem foi a vez de 1 cm de quadril a menos... eu não posto esses outros números para não parecer ao público tão neurótico com medições como realmente sou...rs

Editado por Jaraqui
Postado
58 minutos atrás, DaniSchulz disse:

 

 

Lamento pelo seu bichano. RIP gatinho.

 

Eu experimentei também isso que você viveu, de não usar a comida como bode expiatório.

 

Pelo contrário, por tudo ter dado errado no dia, a única certeza que eu tinha era a de amanhecer com alguma leitura favorável caso mantivesse o cutt: ou peso, ou circunferência de cintura ou de quadril. E foi certeiro, inclusive nessa semana.

 

Aliás esse período de dieta pra quem é muito gordo tem essa alegria aí: a cada dia um pequeno milagre vai acontecendo.

Postado (editado)
1 hora atrás, Bodydream_coach disse:

Olá pessoal, sou novo aqui no fórum e trabalho como Coach  um programa nutricional e de treinamento online que é baseado na otimização hormonal. Tive minha formação fora do país (Canadá e EUA) Sou certificado Precision Nutrition e Bayesian Bodybuilding, e fiz um trabalhado de revisão de jejum intermitente com Martin Berkhan. Talvez todos os nomes sejam desconhecidos para você, mas meu intuito aqui não é Jabá e sim me colocar a disposição para algumas ajudas. Como tenho visto algumas barbáries por aí, resolvi sair da minha zona de conforto e contribuir com algum conhecimento.

Não sei como funciona direito o fórum, mas precisando estamos aí!

 

Olá, bem-vindo ao fórum,

 

   eu conheci esses nomes que você citou através da seção de nutrição daqui do fórum. Talvez todos os usuários do fórum conheçam todos os nomes que você citou, pois basta visitar os tópicos da referida seção.

 

   Essas barbáries que você tem visto pairam por aqui, neste tópico? Se sim, poderia dar sua contribuição?

 

Editado por busarello
Postado

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg
Dia #25, 29/09/2016: [consumo]: 2680 cal; P: 1,94; G: 1,28; C: 3,12 [g/kgMM]; [gasto]: 2838 cal; deficit: 06%; 125,9 kg
Dia #26, 30/09/2016: [consumo]: 2332 cal; P: 1,73; G: 1,09; C: 2,73 [g/kgMM]; [gasto]: 3684 cal; deficit: 37%; 125,9 kg 
Dia #27, 01/10/2016: [consumo]: 2160 cal; P: 1,64; G: 0,86; C: 2,85 [g/kgMM]; [gasto]: 2835 cal; deficit: 24%; 125,5 kg 
Dia #28, 02/10/2016: [consumo]: 2147 cal; P: 1,77; G: 0,80; C: 2,81 [g/kgMM]; [gasto]: 3582 cal; deficit: 40%; 125,1 kg 
Dia #29, 03/10/2016: [consumo]: 2166 cal; P: 1,88; G: 0,97; C: 2,35 [g/kgMM]; [gasto]: 2836 cal; deficit: 24%; 124,8 kg 
Dia #30, 04/10/2016: [consumo]: 2189 cal; P: 1,97; G: 0,92; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3385 cal; deficit: 35%; 124,8 kg 
Dia #31, 05/10/2016: [consumo]: 2197 cal; P: 1,67; G: 1,06; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3008 cal; deficit: 27%; 124,3 kg

Dia #32, 06/10/2016: [consumo]: 3324 cal; P: 1,73; G: 1,43; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: -18%; 124,3 kg

Dia #33, 07/10/2016: [consumo]: 2114 cal; P: 1,68; G: 0,83; C: 2,71 [g/kgMM]; [gasto]: 3381 cal; deficit: 37%; 124,3 kg

Dia #34, 08/10/2016: [consumo]: 2343 cal; P: 2,00; G: 0,89; C: 2,93 [g/kgMM]; [gasto]: 2844 cal; deficit: 18%; 124,3 kg

 

Detalhes do consumo de hoje (08/10): http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-10-08&to=2016-10-08

 

Legenda:

preto: números dentro das faixas estipuladas do cutt

azul:números abaixo das faixas estipuladas do cutt

vermelho: números acima das faixas estipuladas do cutt

 

--//--

 

-dia tranquilo em termos de dieta, mas tumultuado, envolvendo um monte de atropelos no trabalho;

-no final bati os macros e o cutt. 31 calorias que me separaram do limite máximo, mas bati. Precisei fazer uns malabarismos na última refeição pra não ultrapassar as metas.

Postado (editado)

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

Dia #14, 07/10/2016, [consumo]: 1822 cal: P: 2,44; G: 1,41; C: 2,60 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%

Dia #15, 08/10/2016, [consumo]: 1826 cal: P: 2,30; G: 1,04; C: 3,18 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  10%.

 

Já estava esquecendo de postar. Ontem mantive as calorias, mas me passei nos carbs, pq eu ia sair a noite e preferi comer um pouco de carbs pra caso eu fosse dançar e como não ia dormir logo pra ter mais energia. A saída de ontem acabou impactando a alimentação de hoje, mas isso eu conto amanhã.

 

@Jaraqui pq teus sanduíches am/pm tem escrito utfpr-ct?

Editado por DaniSchulz
Postado
19 minutos atrás, DaniSchulz disse:

...

@Jaraqui pq teus sanduíches am/pm tem escrito utfpr-ct?

 

É porque em cada loja de conveniência AM/PM eu encontro sanduíche do meso tipo, porém com diferentes informações nutricionais. O mesmo sanduíche, com o mesmo peso chega a ter metade das calorias que outro, mais ou menos gorduras, etc. Aí quebra os meus macros.

Por esse motivo, para que eu me lembre, eu cadastrei no MFP "utfpr-ct" pra indicar que é o sanduba comprado no posto que fica em frente à UTFPR daqui de Curitiba (ct).

 

10 minutos atrás, coach_bodydream disse:

Olá Jaraqui, acabei sendo banido do fórum no primeiro dia. Sabe me dizer se nao posso usar a palavra coach ou citar as empresas que já fiz algum tipo de trabalho?

 

Oferecer serviço não pode. 

 

Pra você ter uma ideia, tem um usuário que adquiriu muito conhecimento e se tornou consultor. Ele é o Leandro Twin e sua categoria aqui no fórum é "hiper móda fóca user", rs... brincadeira, mas ele pertence ao chamado "Hall da Fama" aqui do fórum. Nem isso o livra de não poder oferecer os serviços dele.

 

O que eu observo no máximo são alguns usuários que, ao participarem de algumas conversas, soltam umas frases do tipo "aluno meu não precisa passar por isso", blá, blá, blá.

Coisas bem sutis.

Postado
2 minutos atrás, Jaraqui disse:

 

É porque em cada loja de conveniência AM/PM eu encontro sanduíche do meso tipo, porém com diferentes informações nutricionais. O mesmo sanduíche, com o mesmo peso chega a ter metade das calorias que outro, mais ou menos gorduras, etc. Aí quebra os meus macros.

Por esse motivo, para que eu me lembre, eu cadastrei no MFP "utfpr-ct" pra indicar que é o sanduba comprado no posto que fica em frente à UTFPR daqui de Curitiba (ct).

 

Ahhh, é pq eu sou do Paraná, não to mais morando ai mas penso em voltar quando der, e trabalhei na utfpr de Ponta Grossa

Postado (editado)

Chegou a hora de me juntar a vcs....

 

 


Peso ontem: 106,5kg

Meta até 01/11: 101kg (campeonato dia 7/11 provavelmente vou dar uma aumentada nos carbos aqui)

Meta até 30/11: 96kg - peso ideal/baixo bf

Medidas postei faz umas páginas, vou evitar medir pra não dar desanimo nem empolgação demais.

 

 

 

Primeira fase: 150g carbo | 200g de proteína | 90g de gordura | 2210 Kcal/dia

 


 

Primeira semana: AEJ seg-qua-sexta 10min

Segunda semana: AEJ seg-qua-sexta 15min

Terceira semana: AEJ seg-ter-quin-sex 15min

Quarta semana: AEJ seg a sexta 15min

Quinta semana+: ganhar 5min por semana até chegar a 35min

 

 

Dia 10/10: 

7h10 - 10min esteira 6,8km/h

7h55 - 200ml leite + 30g Whey 80% + 3g creatina ( 15g Carbo/29g Proteína/6g gordura)

(Soneca)

15h30 - 100g de banana (uma média pra grande) ( 22g carbo/2g proteína)

17h40 - 1 xícara (chá) arroz cozido + 6 ovos ( 30g carbo/38g proteína/39g de gordura)

 

Dia 1(até agora): 67g carbo | 69g proteína | 45g gordura | 

 

Mantendo atualizado com edições até o fim do dia...

Editado por Thelastboss
Postado
3 horas atrás, Thelastboss disse:

 

 

Bem-vindo ao purgatório! rs

 

--//--

 

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg
Dia #25, 29/09/2016: [consumo]: 2680 cal; P: 1,94; G: 1,28; C: 3,12 [g/kgMM]; [gasto]: 2838 cal; deficit: 06%; 125,9 kg
Dia #26, 30/09/2016: [consumo]: 2332 cal; P: 1,73; G: 1,09; C: 2,73 [g/kgMM]; [gasto]: 3684 cal; deficit: 37%; 125,9 kg 
Dia #27, 01/10/2016: [consumo]: 2160 cal; P: 1,64; G: 0,86; C: 2,85 [g/kgMM]; [gasto]: 2835 cal; deficit: 24%; 125,5 kg 
Dia #28, 02/10/2016: [consumo]: 2147 cal; P: 1,77; G: 0,80; C: 2,81 [g/kgMM]; [gasto]: 3582 cal; deficit: 40%; 125,1 kg 
Dia #29, 03/10/2016: [consumo]: 2166 cal; P: 1,88; G: 0,97; C: 2,35 [g/kgMM]; [gasto]: 2836 cal; deficit: 24%; 124,8 kg 
Dia #30, 04/10/2016: [consumo]: 2189 cal; P: 1,97; G: 0,92; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3385 cal; deficit: 35%; 124,8 kg 
Dia #31, 05/10/2016: [consumo]: 2197 cal; P: 1,67; G: 1,06; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3008 cal; deficit: 27%; 124,3 kg

Dia #32, 06/10/2016: [consumo]: 3324 cal; P: 1,73; G: 1,43; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: -18%; 124,3 kg

