Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado
11 minutos atrás, Jaraqui disse:

 

Uma das melhores coisas que tem é começar a aparecer o delineamento abdominal, né?

 

Com certeza... as costas também kra, antes eu conseguia deitar em cima das dobras das costas.. agora ja diminuiu bastante.. eh mto bom sentir essa evolução

uma outra coisa que eu gosto muito é sentir os aspectos físicos como ver que minha mobilidade tá melhor, que to correndo mais rápido, etc... Cara antes de começar eu tinha preguiça até de agachar pra pegar panelas embaixo da pia.. agora faço isso sem problema nenhum.. vc fazer coisas que não dava conta é mto bom

Publicidade

Postado

Enfim comecei hj meu cutting tbm ( n resisti a comilança de ontem) 

##27/09/16##

#Dia: 1/90

#Peso: 82kg

#Meta: 70kg (ou até ficar bem no espelho :D)

#Consumo: hj meu dia foi corrido mas acho q eu consumi na faixa de 2000~2200kcal

#Dieta: low carb

#Obs: Já tava a algum tempo na minha manutenção ( 2400kcal) e comendo normalmente mas dei umas deslizadas ( umas n varias), então agora resolvi fazer low carb q foi algo q já fiz a algum tempo atrás e q deu certo comigo, pretendo ficar em low carb por 90 dias, até chegar nos 70kg ou quando tiver com um resultado bacana no espelho. Espero conseguir focar na minha meta dessa vez.

 

Postado

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg

 

--//--

 

-desconfiado de um tempero que andei usando desde domingo. Um daqueles bem salgadinhos. Impossível eu sapecar um deficit tão grande desses e estagnar. Amanhã (hoje) darei mais detalhes...

-quero terminar setembro abaixo de 125

Postado

Dia #1, 24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

Dia #2, 25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 13%;

Dia #3, 26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

Dia #4, 27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

 

@Jaraqui como tu faz pra calcular o gasto calórico a cada dia?

 

 

Postado

Colocando em dia:

Essa semana definitivamente não foi das melhores, me perdi alguns dias na Dieta e fiquei bem triste com isso, perdi bem pouco essa semana, mas vamos que vamos:

Dia: 21-09-2016 - Peso: 109,8 - BF: 22,2 - Keto: 0,02mmol/L  
Dia: 28-09-2016 - Peso: 109,2 - BF: 21,9 - Keto: Não Medi pois comi carbs e sai da cetose

 

Quero ver se semana que vem melhoro isso, essa semana foi Punk...

 

Abraços  

Postado

Dia #1, 24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

Dia #2, 25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 13%;

Dia #3, 26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

Dia #4, 27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

Dia #5, 28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; deficit: 10%;

 

Resolvi abrir um diário de treino... acho que estou muito acomodada na academia, mas seguimos firme na dieta, sábado vou fazer um lixo, to desde terça passada sem comer nenhuma porcaria, apenas ainda não tava nas proporções e consumo pra cutting, mas 10 dias limpo tá na hora de fazer um lixo, senão quando eu ver eu chuto o balde e descontrolo...

Postado

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg

 

Detalhes do consumo: http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-09-28&to=2016-09-28

 

--//--

 

-domingo, segunda e terça eu usei um tempero salgado, gostosinho em pelo menos três referições durante esses dias.
 Estava achando estranho pois estava aplicando um deficit forte e mesmo assim o peso não respondia. A resposta veio hoje,
 quarta-feira, quase 900 g acima do que poderia estar. Obviamente larguei o tal tempero e amanhã, quinta-feira (hoje), 
 comentarei o resultado

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...