Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Diário do gato de Schrödinger: LPO, powerlifting e umas paradinhas boribildi


Lucas, o Schrödinger

Posts Recomendados

Publicidade

Hj teve cardio de novo:

 

Remo

3100m

32’

97m/min

 

É isso. Vou inverter upper e lower essa semana e amanhã vai ser upper e quarta lower.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 29/04/2024 em 12:50, Lucas, o Schrödinger disse:

Só pra dar uma atualizada nos números da dieta depois do diet break:

 

 

 

Semana Peso Médio (kg) Ingestão Calórica Média (kcal) Saldo Calórico Semanal (kcal) Ingestão de Álcool Média (g) Observação

 

01/01-07/01 94,5 2829 -3214 31 Início do cutting
08/01-14/01 94,9 2911 -2715 26  
15/01-21/01 95,1 2859 -3000 38  
22/01-28/01 94,9 3170 -303 56  
29/01-04/02 94,4 2834 -2935 20  
05/02-11/02 93,5 3000 -1738 34  
12/02-18/02 92,7 3160 -554 38  
19/02-25/02 92,5 2953 -2230 31  
26/02-03/03 91,9 2969 -2217 31  
04/03-10/03 92,5 2914 -2695 35  
11/03-17/03 91,8 2290 -5917 9 Virose
18/03-24/03 91,5 3021 -1298 36  
25/03-31/03 91,2 3011 -1690 42  
01/04-07/04 90,9 2946 -1845 22  
08/04-14/04 90,3 3138 -908 70 Visita família
15/04-21/04 90,5 2888 -2872 12 Uso de corticoide
22/04-28/04 89,5 3322 65 40 Diet break

 

Gráfico de peso médio:

 

pubchart?oid=994275229&format=image

Já se foram 4-5kg em 4 meses.

 

Essa semana ainda trarei atualização sobre BF.

éééé, acho que era agua mesmo meu mano HAHAHAHAHA ufa

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...