Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Mklek - o Retorno do Jedi


Mklek

Posts Recomendados

Publicidade

Eu, o Palito,Eric Lilliebridge e o Malanichev agachamos Low Bar. Nossa melhor marca é 470 kg para SQ!!!

[url=https://www.youtube.com/embed/h0omjqm6iR8?feature=oembed] 

Quem é teu deus agora??

 

Com faixa [emoji19]

Hahahhahahahahhahahaha

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

hahaha. Olhei por curiosidade os Raws Junior. Vc conhecem esta página?

Quem quiser saber um pouco sobre os records de todas as federações de todos os tempos:

RAW

http://www.powerliftingwatch.com/records/raw/world

 

Squat (without wraps)

Class Lift Lifter Country Year Fed
123 639 Andrzej Stanaszek Poland 05/09/02 EPF
132 551 Mike Booker USA 2002 AAU
148 556 Mike Kuhns USA 2006 ADAU
165 610 Justin Caputo USA 12/06/14 RPS
181 744 Amit Sapir BC 07/25/15 CPL
198 766 Amit Sapir BC 06/06/15 CPL
220 785 Jordan Wong USA 05/30/15 RPS
242 826 Kirk Karwoski USA 2005 AAU
275 854 Stan Efferding USA 05/15/11 SPF
308 914 Eric Lilliebridge USA 01/31/15 UPA
SHW 938 Ray Williams USA 06/06/15 IPF

All Bench Press

Class Lift Lifter Country Year Fed
123 455 Sheriff Othman EGY 02/23/12 IPC
132 462 Sherif Othman EGY 03/16/15 IPC
148 498 Lei liu CHN 06/02/12 IPC
165 529 Haidong Zhang CHN 10/26/00 IPC
181 556 Rick Weil USA 1986 APF
198 565 Larry Danaher USA 1986 USPF/APF
220 586 Vadim Kahuta Russia 06/21/14 BB
242 661 Jeremy Hoornstra USA 04/21/12 APA
275 675 Jeremy Hoornstra USA 07/12/14 Hardcore
308 701 Scot Mendelson USA 2002 APF
SHW 722 Eric Spoto USA 05/19/13 SPF

Deadlift

Class Lift Lifter Country Year Fed
123 634 Lamar Gant USA 1980 AAU*
132 628 Lamar Gant USA 1981 IPF
148 697 Dan Austin USA 12/02/93 IPF
165 717 Paul Nguyen USA 02/08/14 RUPC
181 791 Ed Coan USA 1984 USPF
198 870 Andrey Belyaev Russia 06/21/14 BB
220 901 Ed Coan USA 1991 USPF
242 893 Konstantine Pozdeev Russia 06/21/14 BB
275 906 K Konstantinovs Latvia 04/02/05 IPF
308 939 K Konstantinovs Latvia 2009 AWPC
SHW 1,015 Benedikt Magnusson ISL 04/02/11 HARDCORE

Total (without wraps)

Class Lift Lifter Country Year Fed
123 1,339 Precious McKenzie New Zealand 05/04/79 IPF
132 1,457 Sergey Fedosienko Russia 06/01/14 IPF
148 1,542 Tony Conyers USA 07/18/15 RAWU
165 1,650 Rostislav Petkov Bulgaria 11/08/14 IPL
181 1,840 Maliek Derstine USA 06/14/15 USPA
198 2,015 Jesse Norris USA 12/13/14 USAPL
220 2,099 Dan Green USA 02/08/14 PRPA
242 2,080 Larry Pacifico USA 1973 AAU*
275 2,226 Stan Efferding USA 05/15/11 SPF
308 2,353 Eric Lilliebridge USA 01/31/15 UPA
SHW 2,298 Don Reinhoudt USA 1974 AAU*

 

Quando é Drugs Tested, as coisas mudam um pouco e IPF domina.

 

Está tudo em libras ( é só multiplicar por 0,45359)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...