Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Avaliação De Treino ( Jw 5/3/1 )


wiltonfhilipe@hotmail.com

Posts Recomendados

Gostaria da opinião daqueles que são adeptos da metodologia de treino ou já ao menos leram o livro por completo.

Idade: 25

Peso: 83

BF: 17%~20

Altura> 1,82

Dieta:

Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Whey Wedy Nutrition	30 g	23,2	3,0	1,9	120
BCAA Wedy Nutrition	5 g	5,0	0,0	0,0	0
		28,2	3,0	1,9	120
Pós-Treino ( 6:30 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Whey Wedy Nutrition	40 g	31,0	4,0	2,5	161
BCAA Wedy Nutrition	5 g	5,0	0,0	0,0	0
Dextroze	50 g	0,0	50,0	0,0	184
		36,0	54,0	2,5	345
Café da Manhã ( 8:00 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Ovos Galinha Cozido	150 g	19,9	1,0	11,8	218
Gramas Queijo Coalho	50 g	12,3	1,0	8,5	150
Batata Doce Cozida	100 g	0,6	18,4	0,0	77
		32,8	20,4	20,3	445
Lanche ( 11:00 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Whey Wedy Nutrition	10 g	7,2	0,8	9,8	300
Albumina FAMA	30 g	22,5	0	0	110
		29,7	0,8	9,8	410
Almoço ( 1:00 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Feijão	140 G	30,3	57,1	1,1	361
Batata Doce Cozida	100 g	0,6	18,4	0,0	77
Frango Cozido	100 g	31,5	0,0	3,2	163
		62,4	75,5	4,3	601
Jantar ( 6:00 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Ovos Galinha Frito	125 g	19,5	1,5	23,2	300
Gramas Queijo Coalho	30 g	7,4	0,5	6,5	90,3
Batata Doce Cozida	100 g	0,6	18,4	0,0	77
		27,5	20,4	29,7	467,3
Ceia ( 9:00 h )					
Alimento	Porção	Proteina	Carboidrato	Gorduras	Kcal
Albumina 	50 g	37,5	0,0	0,0	183
Iorgute Natural Desnatado Nestle	160 g	5,8	7,8	0,0	57,0
		43,3	7,8	0,0	240
					
Total		259,9	181,9	68,5	2628,3
		3,13 /kg	2,20 / kg	0,8 / kg	

Treino:

Dia UM:
Repetição Máxima Atual :			120
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
65%/75%/85%	70%/80%/90%	75%/85%/95%	40%/50%/60%
5/5/5	3/3/3	5/3/1	10/10/10x5
78	84	90	48
90	96	102	60
102	108	114	72
Exercícios Auxiliares			
Auxiliar  5x8	Supino Reto ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Supino Inclinado ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Fly Machine Unilateral ( Hiperextenção )		
Auxiliar  5x8	Barra Fixa ( Pegada Supinada )		
Auxiliar  5x*	Rosca Direta ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Remada Curvado Barra
Dia Dois:
Agachamento			
Repetição Máxima Atual :			180
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
65%/75%/85%	70%/80%/90%	75%/85%/95%	40%/50%/60%
5/5/5	3/3/3	5/3/1	10/10/10x5
117	126	135	72
135	144	153	90
153	162	171	108
Exercícios Auxiliares			
Auxiliar  5x8	Agachamento Livre ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Leg Press		
Auxiliar  5x8	Agchamento Livre Sumô ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Avanço		
Auxiliar  5x8	Stiff		
Auxiliar  5x15	Panturrilha ( Alternando Angulos )		
Dia Quatro:
Desenvolvimento Militar			
Repetição Máxima Atual :			80
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
65%/75%/85%	70%/80%/90%	75%/85%/95%	40%/50%/60%
5/5/5	3/3/3	5/3/1	10/10/10x5
52	56	60	32
60	64	68	40
68	72	76	48
Exercícios Auxiliares			
Auxiliar  5x8	Desenvolvimento Militar ( Barra )		
Auxiliar  5x8	Elevação Lateral ( Cabos )		
Auxiliar  5x8	Fly Machine ( Voador Invertido )		
Auxiliar  5x8	Paralelas ( Triceps )		
Auxiliar  5x*	Triceps Testa		
Auxiliar  5x8	Triceps Pulley / Frances		

Dia Cinco:
Levantamento Terra				
Repetição Máxima Atual :			190	
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
65%/75%/85%	70%/80%/90%	75%/85%/95%	40%/50%/60%	
5/5/5	3/3/3	5/3/1	10/10/10x5	
123,5	133	142,5	76	
142,5	152	161,5	95	
161,5	171	180,5	114	
Exercícios Auxiliares				
Auxiliar  5x8	Levantamento Terra ( Barra )			
Auxiliar  5x8	Barra Fixa ( Pegada Aberta )			
Auxiliar  5x8	Levantamento Terra Sumo			
Auxiliar  5x8	Levantamento Terra Romeno			
Auxiliar  5x8	Abdução / Abdução			
Auxiliar  5x15	Panturrilha ( Alternando Angulos )			

Editado por [email protected]
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Publicidade

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...