Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado

Olá, vou postar aqui os exames que saíram hoje.

Colesterol (HDL) Resultado: 34mg/dL | Referência: 32 a 59 mg/dl (25 a 34 anos)

Colesterol (LDL) Resultado: 110mg/dL | Referência: Até 150mg/dL - nível desejado.
Colesterol Total Resultado: 150mg/dL | Referência: < 200mg/dL nível desejado.

Creatinina Resultado: 0,7mg/dL | Referência: 0,4 a 1,3mg/dL

Glicose Resultado: 81mg/dL | Referência: 70 a 110 mg/dL

T3 Resultado: 0,75 ng/mL | Referência: 0,7 a 2,04 ng/mL (20 a 40 anos)
T4 Resultado: 5,7ug/dL | Referência: 4,6 a 10,5 ug/dL (Homens)

LH Resultado: 0,09 mUI/mL | Referência: 1,24 a 8,62 mUI/mL (Homens)
Prolactina Resultado: 5,3 ng/mL | Referência: 2,1 a 17,7 ng/mL (Homens)
Estradiol Resultado: 22,0 pg/mL | Referência: Inferior a 47 pg/mL

Testosterona total Resultado: 324,00 ng/dL | Referência: 175 a 781 ng/dL (Homens)
SHBG Resultado: 8,4 nmol/L | Referência: 13,2 a 89,5 nmol/L
Testosterona livre Resultado: 10,994 ng/dL | Referência: 3,400 a 24,600 ng/dL

Cortisol basal Resultado: 8,62 ug/dL | Referência: 6,70 a 22,60 ug/dL
DHT Resultado: 754,0 pg/mL | Referência: 250,0 a 990,0 pg/mL (Homens)

Aparentemente es´ta tudo dentro do padrão de referência, tirando o LH e o SHBG. Alguém pode me ajudar na interpretação destes resultados?

Abraços!

Publicidade

Postado

Curioso também. Interpretar esses resultados pra mim, é o mesmo que ler cartas de tarô. hahaha

Esse tópico me faz lembrar que preciso agendar uns exames também.

Postado

Olá, vou postar aqui os exames que saíram hoje.

Aparentemente es´ta tudo dentro do padrão de referência, tirando o LH e o SHBG. Alguém pode me ajudar na interpretação destes resultados?

Abraços!

Você usou alguma testosterona?

Esse exame é do pré ciclo?

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...