Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Publicidade

Postado (editado)

Só pra mover o tópico.

Um dos caras com a melhor técnica na atualidade:

Lembrando que ele chegou a fazer um c&j com 240kg e um snatch de blocos com 200kg antes das olimpíadas de londres.

Editado por Covero
Postado

por que o strap é grande? muda em algo?

Tu diz de comprimento? O que muda é dar mais voltas na barra, e a mão inteira estar em contato com o strap, diferente de alguns que apenas parte da mão fica em contato com o strap e o restante com a barra.

Postado (editado)

Lista dos atletas do campeonato europeu:

NO NAT Main/ Reserve NAME&SURNAME CAT Birth DATE TOTAL SEX
1 MDA M Sirghi Oleg 56 9.7.1987 260 M
2 BEL M Tom GOEGEBUER 56 27.3.1975 254 M
3 ARM M Markarvan Smbat 56 17.3.1993 250 M
4 ITA M SCARANTINO MIRCO 56 15.1.1995 250 M
5 ESP M Brachi, Josue 56 8.9.1992 249 M
6 TUR M ALGÜL İSMET 56 22.9.1992 245 M
7 ROU M VIZITIU DANIEL FLORIN 56 30.1.1996 240 M
8 BUL M MURADOV ASEN 56 1.8.1991 230 M
9 BUL M CHENKOV TODOR 56 13.12.1993 230 M
10 BUL R NAZIF FERDI 56 22.9.1989 230 M
11 POL R KOZLOWSKI DOMINIK 56 14.6.1993 230 M
12 TUR M TETİK SİNAN 56 13.9.1992 230 M
13 TUR R GÖVDELİ FURKAN 56 28.7.1994 225 M
14 TUR M SEZER BÜNYAMİ 62 4.7.1988 295 M
15 TUR M BİLGİN EROL 62 20.2.1987 295 M
16 BLR M CHADOVICH STANISLAU 62 24.8.1992 290 M
17 MDA M Igor Bour 62 18.12.1984 290 M
18 BUL M ENEV STOYAN 62 6.7.1989 280 M
19 BUL M FILEV IVAYLO 62 1.5.1987 280 M
20 HUN M So6ky Zoltan 62 19.9.1993 280 M
21 MDA M Terna Ion 62 11.7.1993 280 M
22 ROU M CROITORU FLORIN IONUT 62 25.8.1993 280 M
23 TUR M KAÇMAZ UĞUR 62 17.1.1987 280 M
24 FRA M CAESEMAEKER Kévin 62 1986 275 M
25 MDA R Dudoglo Ghenadie 62 27.6.1986 275 M
26 ESP R García, Iván 62 17.1.1983 260 M
27 ITA M DI GIUSTOMICHAEL 62 15.2.1995 240 M
28 ARM M Avetisvan Vanik 69 3.5.1987 320 M
29 RUS M Oleg Chen 69 22.11.1988 320 M
30 MDA M Cechir Serghei 69 15.10.1990 315 M
31 BUL M MINCHEV DIAN 69 29.9.1983 310 M
32 FRA M AUCOUTURIER Yann 69 1986 305 M
33 ROU M BEJENARIU CARP FLORIN CATALIN 69 15.1.1994 305 M
34 CZE M Petrov Petr 69 19.10.1989 300 M
35 TUR M AĞILLI EKREM 69 20.8.1987 300 M
36 TUR M ÖZENOĞLU GÖKHAN 69 16.1.1993 295 M
37 POL M WISNIEWSKI DAMIAN 69 23.11.1986 290 M
38 ESP M Castro, Víctor 69 18.12.1992 287 M
39 ESP M Sánchez, David 69 20.7.1994 285 M
40 BEL M Djihed NAGA 69 20.6.1988 268 M
41 ALB Daniel GODELLI 77 10.1.1992 361 M
42 POL M ZWARY CZ KRZYSZTOF 77 3.12.1990 351 M
43 SVK M TKÁČ Richard 77 24.5.1985 350 M
44 MDA M Pipa Artiom 77 19.7.1992 345 M
45 ALB Erkand QERIMAJ 77 10.8.1988 342 M
46 ARM M Mirzovan Arakel 77 21.10.1989 340 M
47 ARM M Martirosyan Tigran 77 9.6.1988 340 M
48 BUL M DIMITROV ALEKSANDAR 77 11.10.1989 340 M
49 BUL M DEMIREV DEMIR 77 31.8.1984 340 M
50 RUS M Razmik Unanyan 77 5.2.1994 340 M
51 MDA M Captari Dumitru 77 12.7.1989 335 M
52 TUR M YAĞCI SEMİH 77 15.11.1988 335 M
53 ESP M González, Alejandro 77 22.9.1990 330 M
54 ROU M ROSU ALEXANDRU 77 30.4.1987 330 M
55 ESP R Díaz, Alberto 77 2.5.1992 310 M
56 GBR M CLEGG, Shaun 77 8.5.1992 292 M
57 DEN M KRING TIM 77 16.9.1990 290 M
58 BUL M MARKOV IVAN 85 14.9.1988 370 M
59 FRA M HENNEQUIN Benjamin 85 1984 370 M
60 RUS M Adam Maligov 85 6.5.1993 365 M
61 BLR M KHADASEVICH PAVEL 85 16.7.1993 360 M
62 MDA M Dudoglo Alexandru 85 20.3.1989 360 M
63 FRA M BARDIS Giovanni 85 1987 355 M
64 ARM M Aghasvan Aghasi 85 29.8.1988 350 M
65 HUN M Baranyai Janos 85 24.6.1984 345 M
66 SVK M SAMKO Karol 85 9.3.1990 345 M
67 GRE M IAKOVIDIS THEODOROS 85 12.2.1991 330 M
68 GRE M MARTASIDIS ANTONIS 85 14.6.1992 320 M
69 ISR M Anatoly Moosek 85 1981 320 M
70 ITA M ANTONINO PIZZOLATO 85 20.8.1996 320 M
71 FIN M Milko Tokola 85 10.10.1992 310 M
72 CZE M Andrej Beran 85 8.3.1988 300 M
73 CRO M MUSIC ENSAR 85 21.3.1987 300 M
74 SRB M PETROVIC SLADAN 85 05.11.1989. 300 M
75 AUT M WACHET Robert 85 23.4.1978 290 M
76 DEN M DARVILLE SIMONKASTBJERG 85 26.6.1993 290 M
77 SUI M Dany Termignone 85 15.3.1987 290 M
78 POL M Adrian Zielinski 94 28.03.l 989 395 M
79 UKR M CHUMAK DMYTRO 94 11.7.1990 390 M
80 BUL R GOSPODINOV VASIL 94 5.11.1993 380 M
81 MDA R Anatolii Cîrîcu 94 14.9.1988 380 M
83 ALB Ervis TABAKU 94 20.9.1989 376 M
84 RUS M Leonidov Artem 94 23.2.1987 375 M
85 RUS R Kireev Rinat 94 19.10.1987 375 M
86 EST M Leho Pent 94 2.4.1990 371 M
87 LIT M Stanulis Žygimantas 94 11.1.1993 370 M
88 LIT M Anuškevicius Donatas 94 7.5.1980 370 M
89 GER M Tom Schwarzbach 94 23.7.1986 360 M
90 FIN M Miika Antti-Roiko 94 20.11.1988 358 M
91 FRA M MANUSHI Redon 94 1990 357 M
92 FRA M BOULY Kévin 94 1981 357 M
93 HUN M Vaspori Gabor 94 26.10.1983 350 M
94 TUR M SAĞIR NEZİR 94 19.10.1983 350 M
95 UKR M CHERNYSHOV YAROSLAV 94 16.6.1992 350 M
96 CZE M Krywult Patrik 94 25.8.1990 330 M
97 TUR R SEVGİLİ MEHMET 94 24.8.1985 330 M
98 FIN M Eero Retulainen 94 13.10.1992 325 M
99 GBR M BOXALL, Owen 94 3.7.1990 325 M
100 GBR M WEBSTER, Sonny 94 10.3.1994 324 M
101 DEN M NORGAARD JEPPE 94 24.4.1988 310 M
102 CZE M Sedláček Petr 94 10.4.1992 305 M
103 BLR M Andrei Aramnau 105 17.4.1988 410 M
104 POL M MARCIN DOLEGA 105 18.7.1982 405 M
105 LIT M Vyšniauskas Ramūnas 105 23.9.1976 400 M
106 LAT M Plēsnieks Artūrs 105 21.2.1992 395 M
107 RUS M Andrey Demanov 105 15.7.1985 395 M
108 RUS M Maksim Sheiko 105 14.4.1988 395 M
109 RUS R Timur Naniev 105 20.9.1994 395 M
110 POL M MICHALSKI ARKADIUSZ 105 1.7.1990 390 M
111 GER M Robby Behm 105 9.12.1986 380 M
112 GER M Jürgen Spieß 105 26.3.1984 380 M
113 HUN M Gyurkovics Ferenc 105 3.9.1979 380 M
114 UKR M ZAITSEV ROMAN 105 13.3.1987 380 M
115 UKR M KLEPATSKYI SERHII 105 28.8.1988 380 M
116 MDA M Zbirnea Adrian 105 12.5.1990 375 M
117 LIT M Lichovoj Sergej 105 27.7.1993 360 M
118 SVK M TATARČÍK Radoslav 105 8.3.1992 360 M
119 AUT M FORSTER Philipp 105 14.2.1994 340 M
120 CZE M Gasior Jiří 105 24.1.1991 325 M
121 EST M Andres Viksi 105 15.12.1989 325 M
122 UKR M PROSHAK OLEG 105+ 6.11.1983 430 M
123 RUS M Aleksey Lovchev 105+ 13.06.1989 420 M
124 RUS M Albegov Ruslan 105+ 26.01.1988 420 M
125 EST M Mart Seim 105+ 24.10.1990 415 M
126 HUN M Nagy Peter 105+ 16-01-1986 415 M
127 GER M Almir Velagic 105+ 22.8.1981 410 M
128 POL M DOLEGA DANIEL 105+ 16.12.1988 401 M
129 POL M KLICK! KRZYSZTOF 105+ 13.6.1990 401 M
130 ARM M Ruben Aleksanyan 105+ 14.3.1990 400 M
131 ARM M Hakobvan Hayk 105+ 14.6.1990 400 M
132 GER M Alexej Prochorow 105+ 30.3.1990 390 M
133 ISR M Olshanetskyi Egor 105+ 1986 380 M
134 UKR R PONOMARENKO OLEKSII 105+ 27.3.1992 370 M
135 FIN M Teemu Roininen 105+ 10.7.1986 350 M
136 UKR M TAGIROV SERGIY 105+ 2.1.1989 350 M
137 NOR M TOLLEFSEN, Kim Eirik 105+ 24.12.1989 345 M
138 FIN M Eero Oja 105+ 10.4.1991 340 M
139 ISR M LITVINIV David 105+ 1993 330 M
140 ITA M PAGLIARO GENNY CATERINA 48 15.10.1985 185 W
141 TUR M TAYLAN, NURCAN 48 29.10.1983 185 W
142 POL R KARPIN SKA MARZENA 48 19.2.1988 175 W
143 UKR M DIACHENKO IANA 48 16.1.1990 175 W
144 FRA M MICHEL Anaïs 48 1988 170 W
145 LAT M Koha Rebeka 48 19.5.1998 163 W
146 LAT M Koha Rebeka 48 19.5.1998 163 W
147 ESP M Juan, Estefanía 48 17.8.1981 162 W
148 ARM M Grigoryan Elen 48 1.1.1988 160 W
149 UKR M PONOMAROVA DARIA 48 5.10.1992 160 W
150 TUR M DEMİREL, HACER 48 27.3.1993 156 W
151 BLR M ASAYONAK YULIYA 48 13.7.1994 155 W
152 ROU M CSENGERI MONICA SUNETA 48 21.3.1996 155 W
153 FRA M BAILLET Florence 48 1990 151 W
154 BUL M DRAGANOVA NATALIA 48 6.11.1993 145 W
155 BUL M PANDOVA DANIELA 48 16.9.1994 145 W
156 FIN M Sini Kukkonen 48 24.5.1986 140 W
157 UKR M PARATOVA IULIIA 53 7.11.1986 200 W
158 TUR M ÇOBAN, AYŞEGÜL 53 16.12.1992 190 W
159 BUL M IVANOVA MAYA 53 5.6.1991 185 W
160 GER M Julia Rohde /Schwarzbach 53 13.5.1989 183 W
161 FRA M LORENTZ Manon 53 1991 180 W
162 ROU M BERCHI DANA ALEXANDRA 53 11.3.1990 180 W
163 ARM M Govelvan Anna 53 16.8.1989 175 W
164 ESP M Hernández, Atenery 53 10.12.1994 162 W
165 CZE M Věžníková Veronika 53 30.1.1990 140 W
166 IRL M Craig, Alexandria 53 14.10.1985 130 W
167 POL M LOCHOWSKA JOANNA 58 17.11.1988 207 W
168 GBR M Zoe Pablo Smith 58 26.4.1994 206 W
169 ROU M TOMA LOREDANA ELENA 58 10.5.1995 205 W
170 RUS M Shadrina Elena 58 26.3.1982 205 W
171 RUS M Lubina Mariia 58 24.2.1993 205 W
172 UKR R CHIBISOVA NADIIA 58 14.12.1993 197 W
173 POL M GRZEGOREK AGATA 58 11.9.1994 195 W
174 ITA M LOMBARDO JENNIFER 58 24.6.1991 190 W
175 BLR M MISHCHUK IRYNA 58 12.4.1990 190 W
176 SWE M Roos, Anelica 58 15.4.1989 190 W
177 ITA M RUSSO GIORGIA 58 28.4.1993 185 W
178 TUR R KESKİN, YASEMİN 58 17.11.1998 180 W
179 CRO M SOLJAT TEA 58 140 W
180 IRL M Alderdice, Emma 58 9.5.1992 135 W
181 RUS M Turieva Tima 63 22.6.1992 235 W
182 BLR M NOVIKAVA NASTASIYA 63 16.11.1981 230 W
183 ROU M LEPSA IRINA LACRAMIOARA 63 6.6.1992 225 W
184 UKR M KALINA YULIYA 63 24.10.1988 225 W
185 BUL M MANEVA MILKA 63 17.6.1985 220 W
186 ROU M MOLIE MADALINA BIANCA 63 27.4.1996 220 W
187 RUS M Lomova Nadezda 63 19.1.1991 220 W
188 RUS R Likhacheva Nadezda 63 18.8.1995 220 W
189 ALB Romela BEGAJ 63 2.11.1986 220 W
190 TUR M ŞİMŞEK, SİBEL 63 10.10.1984 210 W
191 HUN M Nagy Nikoletta 63 23.8.1983 205 W
192 TUR M OKUMUŞ, NESLİHAN 63 17.9.1994 205 W
193 UKR M DRIUMOVA KATERYNA 63 12.2.1990 205 W
194 POL R LESNIEWSKA ANNA 63 25.7.1985 202 W
195 ITA M BORDIGNON GIORGIA 63 24.5.1987 200 W
196 ESP M Martínez, Irene 63 14.9.1993 199 W
197 GER M Sabine Kusterer 63 4.1.1991 198 W
198 TUR R DEMİREL, HATİCE 63 27.8.1994 196 W
199 GBR M GODLEY, Emily 63 22.10.1989 191 W
200 FIN M Anna Everi 63 28.4.1987 190 W
201 GBR M DAVIES, Sarah 63 19.8.1992 190 W
202 TUR R KURNAZ,MEHTAP 63 1.5.1995 190 W
203 ARM M Petrosyan Kristine 63 13.2.1992 180 W
204 SRB M VUKAS SILVANA 63 31.03.1985. 180 W
205 CZE M Švecová Julie 63 29.6.1984 170 W
206 DEN M KRARUP SARAH TROELSEN 63 6.3.1979 162 W
207 ICE M ÓLAFSDÓTTIR, ANNA HULDA 63 16.1.1985 160 W
208 IRL M Ryan, Sinead 63 17.12.1982 128 W
209 BLR M SAZANAVETS DZINA 69 25.10.1990 240 W
210 UKR M MYRONIUK NADIIA 69 25.3.1984 222 W
211 ARM M Daluzvan Meline 69 20.4.1988 220 W
212 NOR M KASIRYE, Ruth 69 10.6.1984 220 W
213 POL M PIECHOWIAK PATRYCJA 69 1.9.1992 220 W
214 BUL M STANCHEVA RUMYANA 69 15.10.1982 215 W
215 ESP R Ramos, Sheila 69 20.12.1990 210 W
216 MDA M Tretiacova Ecaterina 69 22.12.1996 210 W
217 SWE M Hansson, Carita 69 9.9.1991 210 W
218 GBR M PERDUE, Natasha 69 27.7.1975 204 W
219 ITA M ALEMANNO MARIA GRAZIA 69 2.9.1990 200 W
220 TUR M İPEK, ASSİYA 69 7.12.1993 200 W
221 CZE M Kenisová Lenka 69 20.9.1983 198 W
222 FIN M Anni Vuohijoki 69 24.5.1988 190 W
223 DEN M HAUGE KARINA 69 8.9.1988 175 W
224 CRO M KRULJAC MIHAELA 69 20.5.1984 170 W
225 ISR M Hocman marina 69 1983 150 W
226 ESP M Lidia Valentín 75 10.2.1985 255 W
227 RUS M Karpunenko Oxana 75 26.3.1982 245 W
228 POL M MIZDAL EWA 75 18.7.1987 236 W
229 MDA M Priscepa Natalia 75 17.10.1989 230 W
230 RUS R Katina Ekaterina 75 3.10.1991 230 W
231 UKR M KOZENKO GANNA 75 4.1.1991 230 W
232 GER M Nina Schroth 75 16.8.1991 214 W
233 GER M Mandy Wedow 75 13.5.1987 214 W
234 FIN M Ilmarinen Meri 75 4.6.1991 210 W
235 POL M KACZMARCZYK KIN GA 75 10.7.1997 210 W
236 SVK M GOGOROVÁ Eleonóra 75 15.1.1990 205 W
237 SVK M TROJČÁKOVÁ Lucia 75 15.9.1981 205 W
238 ITA M BRUNELLI CARLOTTA 75 11.4.1993 200 W
239 TUR M ÇAKAL, EDA 75 3.1.1993 200 W
240 RUS M Tatiana Kashirina 75+ 24.01.1991 270 W
241 ROU M AANEI ANDREEA 75+ 18.11.1993 260 W
242 RUS M Konovalova Julia 75+ 01.12.1990 260 W
243 GRE M ANANIADOU EFTYCHIA 75+ 10.7.1987 240 W
244 POL M BAG IN SKA SABINA 75+ 19.10.1985 238 W
245 POL M PASKO MAGDALENA 75+ 3.6.1991 235 W
246 ARM M Khurshudyan Hripsime 75+ 27.7.1987 230 W
247 UKR R LYSENKO ANASTASIIA 75+ 2.12.1995 225 W
248 GER M Kathleen Schöppe 75+ 16.12.1982 220 W
249 GER M Yvonne Kranz 75+ 9.6.1984 214 W
250 BUL M DIMITROVA MARINA 75+ 18.8.1992 210 W
251 BIH M JURIC Olivera 75+ 26.9.1984 200 W
252 EST M Triin Põdersoo 75+ 24.10.1990 200 W
253 ITA M BUTTIGLIERI ROBERTA 75+ 13.7.1993 200 W
Editado por Covero

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...