Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado
Peço que Avaliem a dieta , minha medidas são as seguintes :
Braço : 33cm Relaxado , 38cm Contraido
Perna : 57 cm
Peso : 73kg
Altura : 1,83m
Biotipo : Ectomorfo
////------ DIETA --------\\\\
1ª Refeição : Kcal Prot. Carbo. Gordura
300g de Iorgute 186 9g 15g 9g
30g de Aveia 104 4,3g 17g 2,2g
2 Pães Francês 300 8g 58,6g 3,1g
2 Fatia de Queijo 132 9g 1,2g 10g
2 Fatia de Mortadela 80,6 3,6g 1,6g 6,4g
TOTAL : 802,6 33,9g 93,4g 30,7g
-------------------------------------------------------------------------------
2ª Refeição : Kcal Prot. Carbo. Gordura
200g Arroz 256 5g 56,2g 0,4g
80g Feijão 60,8 3,8g 10,8g 0,4g
200g Purê de batata 104 2,4g 23,8g 0g
100g de Frango 163 31,5g 0g 3,2g
2 Colheres de Azeite 216 0g 0g 24g
TOTAL : 900 42,7g 90,8g 28g
-------------------------------------------------------------------------------
3ª Refeição : Kcal Prot. Carbo. Gordura
2 Clubes Sociais 242 4,4g 34g 8,5g
-------------------------------------------------------------------------------
4ª Refeição : Kcal Prot. Carbo. Gordura
300g de Iorgute 186 9g 15g 9g
30g de Aveia 104 4,3g 17g 2,2g
2 Pães Francês 300 8g 58,6g 3,1g
2 Fatia de Queijo 132 9g 1,2g 10g
2 Fatia de Mortadela 80,6 3,6g 1,6g 6,4g
TOTAL : 802,6 33,9g 93,4g 30,7g
-------------------------------------------------------------------------------
5ª Refeição : Kcal Prot. Carbo. Gordura
200g Arroz 256 5g 56,2g 0,4g
80g Feijão 60,8 3,8g 10,8g 0,4g
200g Purê de batata 104 2,4g 23,8g 0g
100g de Frango 163 31,5g 0g 3,2g
2 Colheres de Azeite 216 0g 0g 24g
TOTAL : 900 42,7g 90,8g 28g
TOTAL DO DIA : 3400Kcal 153g de Proteina 368,4 Carboidrato 117,4g de Gordura Total

Publicidade

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...