Ricardo Queiroz 5.762 Postado Outubro 19, 2015 às 10:56 Postado Outubro 19, 2015 às 10:56 E aí T. como andam as coisas por aqui? sumido desde quinta XD
T. Wall 3.792 Postado Outubro 19, 2015 às 12:37 Autor Postado Outubro 19, 2015 às 12:37 E aí T. como andam as coisas por aqui? sumido desde quinta XD Está tudo bem.Estou meio sem paciência para relatar. Meu notebook tava no conserto desde terça-feira, chegou só na sexta-feira e ainda não estava bom. Tive que levar no sábado novamente e peguei, aparentemente está "ok". Como estava sem PC na sexta-feira não relatei, mas fui treinar. Sábado e domingo não treinei, fiquei em casa de boas. Hoje já volto à rotina. Hoje à noite, depois da aula, vou ver se faço umas medições para atualizar aqui.Abraço!
T. Wall 3.792 Postado Outubro 19, 2015 às 22:34 Autor Postado Outubro 19, 2015 às 22:34 (editado) Treino A (Força) A1: Cross Over 4x15 (15kgs de cada lado)A2: Levantamento terra 1x10 (62kgs + barra) 2x5 (92kgs + barra)B1: Puxada por traz 4x10 (9 placas)B2: Flexões 4x10~25 (BW)B3: Panturrilhas sentado 3x10 (36kgs)C1: Remada baixa 3x15 (7 placas) Senti uma dor fudida quando fui puxar a barra numa série do terra. Acho que lesionei a escápula, como de costume. Entrei com iboprufeno, vamos ver se resolve.Fiz umas medições hoje: Medidas 19/10Cintura: 90cmQuadril 97cmPeitoral/Tórax: 105cmCoxa: 61cm (E) | 61cm (D)Panturrilhas: 43cm (E) | 43 cm (D)Braço: 41cm (E) | 40 (D)Antebraço: 32,5 (E) | 32 (D) Kcals: 1.618 Proteínas: 148g | Carboidratos: 61g | Gorduras: 79g Editado Outubro 20, 2015 às 16:27 por T. Wall Kcals
MonsterFreak 4.771 Postado Outubro 19, 2015 às 23:18 Postado Outubro 19, 2015 às 23:18 Man, vou te passar na panturrilha. Lembra que eu falei que quando nao fazia elas ficavam maiores ? Agora comecei a fazer 1 serie ate a falha todo dia e as bixa tao crescendo rapido, e densas. Tinha 42cm, depois vou medir pra ver se aumentou Testa ai pra tu ver, um dia sentado outro dia no leg press, peso moderado umas 80~100 repts+ so uma serie ate a falha total. Com uns rest-pause as vezes. melhoras fella
T. Wall 3.792 Postado Outubro 20, 2015 às 16:33 Autor Postado Outubro 20, 2015 às 16:33 (editado) Man, vou te passar na panturrilha. Lembra que eu falei que quando nao fazia elas ficavam maiores ? Agora comecei a fazer 1 serie ate a falha todo dia e as bixa tao crescendo rapido, e densas. Tinha 42cm, depois vou medir pra ver se aumentou Testa ai pra tu ver, um dia sentado outro dia no leg press, peso moderado umas 80~100 repts+ so uma serie ate a falha total. Com uns rest-pause as vezes. melhoras fella Então, velho, eu realmente não estou com foco nelas. Na verdade, tem umas 3 semanas (desde que mudei para AB-C-AB) que tenho jogado toda parte lower no dia C e treino a parte superior 2x na semana. Treino panturrilhas 3x nos dias A1-C-B2, ou seja, dsdn, mas sem aqueeeele foco. Nunca mais dei um "pau" nelas de verdade. Tenho facilidade, sei que quando pegar elas vão desenvolver rápido, estou focando n'outras coisas.Estou, por final, um pouco chateado comigo mesmo. Tou numa preguiça fudida para fazer aeróbico. Essa semana não fiz nenhuma vez e isso tem impactado nos meus ganhos. Meu biotipo é foda, sem aeróbicos começo a parecer uma bolinha. Embora esteja vendo melhoras numas partes do corpo. Vou precisar encaixar treino de abdominais. Vou colocar 3x por semana, nos mesmos dias de panturrilhas, vou abrir o treino com abd (se deixar para o final não faço). Começarei amanhã. Treino B-1A1: Mergulho no graviton 1x15 (60kgs) 4x12 (70kgs)A2: Rosca martelo no cross over 1x15 (35kgs) 4x15 (45kgs)B1: Rosca scott 3x12 (20kgs)B2: Pulley corda 3x15 (30kgs)C1: Rosca martelo com halteres 2x10 1x20 (3kgs cada)C2: Pulley com barra e pegada invertida 1x20 (25kgs) 2x12 (30kgs) Kcals: 2.115 Proteínas: 129g | Carboidratos: 175g | Gorduras: 98g Editado Outubro 21, 2015 às 17:41 por T. Wall
T. Wall 3.792 Postado Outubro 21, 2015 às 17:49 Autor Postado Outubro 21, 2015 às 17:49 (editado) C Pernas Aeróbico: 5 min A1: Abdominal na prancha 4x25~15 (Segurando anilha de 10kgs)A2: Desenvolvimento na máquina 4x10 (40kgs)B1: Extensora 4x15~12 (8 placas, eu acho)B2: Elevação lateral 4x12 (3kgs cada)C1: Abdominal no cross over 5x15~25 (3~5 placas)C2: Hack machine (pernas fechadas) 5x10 (70kgs)C3: Panturrilhas sentado 5x15~35 (40kgs)D1: Elevação frontal 2x15 (anilha de 10kgs) Kcals: 1.802 Proteínas: 131g | Carboidratos: 128g | Gorduras: 81g Editado Outubro 22, 2015 às 21:12 por T. Wall
T. Wall 3.792 Postado Outubro 22, 2015 às 21:22 Autor Postado Outubro 22, 2015 às 21:22 (editado) Estou de férias do trabalho! Pedi férias, na real, para escrever meu TCC. Tenho prazo até novembro para entregar ele e minha orientadora pediu a primeira verão para amanhã (hauehuaehaeahe). Então estou dando "aquele gás" na confecção dele. Aliás, uma parte do artigo foi aprovado na semana de pesquisa da Universidade na semana que vem. Vou apresentar a parte teórica, estou bem empolgado. Está sendo um final de curso bem tranquilo, só algumas matérias aqui ou ali com problemas, mas normal.Enfim, hoje eu fui à piscina pegar um sol e dar umas braçadas, tá mó solzão esses dias. À tarde foi treinar.Treino A-2 A1: Remada curvada 3x12 (34kgs + barra)A2: Supino declinado 3x15 (30kgs + barra)B1: Puxada por traz 3x15 (9 placas)B2: Cross over 3x15 (3 placas cada lado)C1: Peck Deck 4x10 (45kgs)C2: Puxada pela frente 4x10 (9 placas)D1: Face pull 4x10 (30kgs) Kcals: 2.351 Proteínas: 182g | Carboidratos: 144g | Gorduras: 111g Editado Outubro 23, 2015 às 23:58 por T. Wall macros
T. Wall 3.792 Postado Outubro 23, 2015 às 23:24 Autor Postado Outubro 23, 2015 às 23:24 (editado) B-1 A1: Abdômen na polia 4x25 (25kgs)A2: Manguito rotador com halteres 2x10 (2kgs cada)B1: Mergulho no graviton 4x10~12 (75kgs)B2: Rosca martelo com halteres 4x10 (10kgs cada)C1: Rosca Scott 4x10 (25kgs)C2: Pulley 4x15~20 (5 placas)C3: Rosca no cross 4x10 (15kgs cada lado)D1: Rosca francesa 2x10 (10kgs) Kcals: 2.337 Proteínas: 174g | Carboidratos: 90g | Gorduras: 139g Editado Outubro 24, 2015 às 02:20 por T. Wall
T. Wall 3.792 Postado Outubro 26, 2015 às 14:35 Autor Postado Outubro 26, 2015 às 14:35 A-1 A1: Abdominal no cross 4x15~25 (6 placas)A2: Desenvolvimento na máquina 4x12 (30kgs)B1: Supino inclinado 4x10 (40kgs + barra)B2: Remada curvada 4x20 (20kgs + barra)C1: Cross Baixo 3x15 (15kgs cada lado)C2: Puxada por traz 3x12 (10 placas)D1: Peck Deck 3x12 (7 placas)Aeróbico: 15 min Kcals: Proteínas: g | Carboidratos: g | Gorduras: g
Este é um post popular. T. Wall 3.792 Postado Outubro 27, 2015 às 21:19 Autor Este é um post popular. Postado Outubro 27, 2015 às 21:19 B-1 A1: Elevação lateral 4x10 (8kgs cada)A2: Paralelas 4x10 (BW - 30kgs)B1: Rosca martelo 5x12 (35kgs)B2: Pulley 5x12 (45kgs)C1: Rosca scott 4x10 (25kgs)AuxiliaresFlexões 1x25 (BW)Barra fixa 1x6 (BW) Aeróbico: 10 min Fun fact: Um amigo meu que não me via a um tempo (estudou comigo, mas largou o curso) está na mesma academia que eu e comentou: "porra, tava reparando, você ganhou massa pra caralho... tá suplementando, fazendo oq?" Aí eu: "ah, o de sempre... afinal são 4 anos".Sim, amiguinhos, hoje eu completo 4 fucking anos de treino! Kcals: Proteínas: g | Carboidratos: g | Gorduras: g FabianaF, MonsterFreak, Leticia Lelis e 2 outros reagiu a isso 5
Posts Recomendados
Crie uma conta ou entre para comentar
Você precisar ser um membro para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova contaEntrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar Agora