Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Posts Recomendados

Postado (editado)

Altura: 1,76m;

Peso: 82Kg;

BF: Entre 12% ~ 13%;

Estou montando uma dieta para dar uma secada, perdendo o mínimo possível de massa magra, se possível, até ganhar massa.

Essa é a rotina que consigo manter, pois trabalho em outra cidade, mas volto pra casa a noite.

Meu TMB é de 3000Kcal.

Proteínas Carb Calorias Gorduras
Refeição 1 06:30
200ml leite denatado 6g 9.3g 61Kcal 0g
10g Toddy 0g 9.5g 40Kcal 0g
3 claras de ovos 15.6g 0g 64,8Kcal 0g
1 ovo inteiro 7.8g 0.06g 94.2Kcal 7.2g
Totais 29,4g 18,86g 220Kcal 7,2g
Refeição 2 10:00
30g albumina 25.71g 0g 100,71Kcal 0g
30g maltodextrina 0g 28.2g 112.8Kcal 0g
200ml de iogurte 4g 27g 72.5Kcal 0g
20g de granola 3.1g 15g 80Kcal 1.9g
Totais 32,81g 70,2g 360,21Kcal 1,9g
Refeição 3 13:10
200g peito frango 62g 0g 330Kcal 8g
100g arroz 2g 24g 109Kcal 0g
100g feijão 9g 24g 131Kcal 1g
10g azeite oliva 0g 0g 83Kcal 9.2g
Totais 73g 48g 653Kcal 18,2g
Refeição 4 16:30
30g whey Growth 24g 1.5g 120Kcal 1.98g
10g Toddy 0g 9.5g 40Kcal 0g
Totais 24g 11g 160Kcal 1,98g
Refeição 5 19:30
2 fatias pão integral 3.6g 18.4g 94.4Kcal 0.8g
35g peito de frango 10.85g 0g 57.75Kcal 1.4g
40g queijo 8g 1.2g 46Kcal 1g
40g chester defumado 8g 1.2g 46Kcal 1g
Totais 30,45g 20,8g 244,15Kcal 4,2g
Refeição 6 21:00
2 fatias pão integral 3.6g 18.4g 94.4Kcal 0.8g
35g peito de frango 10.85g 0g 57.75Kcal 1.4g
40g queijo 8g 1.2g 46Kcal 1g
40g chester defumado 8g 1.2g 46Kcal 1g
Totais 30,45g 20,8g 244,15Kcal 4,2g
Refeição 7 23:30
3 claras de ovos 15.6g 0g 64,8Kcal 0g
1 ovo inteiro 7.8g 0.06g 94.2Kcal 7.2g
200ml de iogurte 4g 27g 72.5Kcal 0g
20g azeite oliva 0g 0g 166Kcal 18.4g
Totais 27,4g 27,06g 397,5Kcal 25,6g
TOTAIS 247,51g 216,72g 2319,01Kcal 63,28g
Editado por CleytonB

Publicidade

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...