Eu malho tem 6 meses e desde então só engordei 4 kg. Percebi que eu tava me alimentando completamente errado e decidi começar uma dieta para ganhar massa muscular mais rapido;
Idade:17 anos
Peso: 64 kg
Altura: 1,74
BF: 14% ( Ja tem algum tempo que medi)
Cafe da Manha 6:20:
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
2 Fatias de Pão Integral 25g 4,3g 1,8g 90,5 kcal
30g de Queijo Coalho 0,56 g 7,5g 6,5g 90 kcal
250ml de Leite Desnatado 11,75g 7,5g 0g 75 kcal
TOTAL: 37,9g 18,9g 8,3g 283,5 kcal
Lancha da Manha 9:50:
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
200g Macarrão Integral: 53g 11g 1g 248 kcal
70g Peito de Frango Desfiado: 0g 22g 2g 127 kcal
3 castanhas do Para 1,5g 1,7g 8g 78 kcal
TOTAL: 54,5g 37,7g 12g 516 kcal
Almoço 13:10:
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
300g Arroz Integral 77g 7,8g 3g 372 kcal
160g Feijão 22g 7,7g 1g 121 kcal
2 Ovos Cozidos 1g 11,5g 10g 141 kcal
150g Peito de Frango 0g 48g 4g 238 kcal
ou
120g de Contra- File 0g 36,48g 8g 223 kcal
ou
160g File de Peixe 0g 40g 1g 170 kcal
TOTAL: 100g 67g 18g 860 kcal
Lanche da Tarde 4:10:
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
2 Fatias de Pão Integral 25g 4,3g 1,8g 90,5 kcal
30g de Queijo Coalho 0,56g 7,5g 6,5g 90 kcal
70g de Peito de Frango Desfiado 0 g 22g 2g 143 kcal
TOTAL: 25,56g 33,8g 10,3g 323 kcal
Pre-Treino 19:00
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
250ml de Leite Desnatado 11,75g 7,5g 0g 75 kcal
1 Banana 18 g 1g 0g 69 kcal
160g Mamão 17g 1g 0g 143 kcal
4 colheres( 40g) Aveia 24g 6g 3g 145 kcal
15g Whey Protein 1,5g 12g 0g 60 kcal
TOTAL 72,25g 27,5g 3g 492 kcal
Pos Treino 8:30
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
15g Whey Protein 1,5g 12g 0g 60 kcal
5g de Creatina
Jantar 9:30:
CARBOIDRATO PROTEÍNA GORDURA CALORIAS
250g Arroz Integral 64g 6,5g 3g 310 kcal
60g Pure de Batata 12g 1g 3g 75 kcal
1 Cenoura Cozida 6,7g 1g 0g 30 kcal
110g Peito de Frango 0g 35,2g 4g 170 kcal
ou
90g de Contra- File 0g 27g 8g 167 kcal
ou
110g File de Peixe 0g 30g 1g 125 kcal
TOTAL 83g 38g 10g 560 kcal
TOTAL DIA: 375g 230g 61g 2994 kcal
2500 ml de água por dia.