altura;1,90 peso:97 braço contraido 39,5 relaxado:37 ante braço:33 peito:1,22 perna: 55 panturrilha: 39
cintura na altura do umbigo :95
prot carb gord kacl
café da manha 400 ml de leite desnt 12,6 18,8 0 66
8;30 1 ovo 3 claras 15 0 77
1 banana 1 15 0 58
30 g de aveia 4,3 17 2,2 104
almoço 1 xicara de arroz int 5 44,42 1,74 215
11;30 150 g frango ou bife 30 0 5 150
2 conchs de feijao 12 34 0 190
lanche da tarde 400 ml de leite desnt 12,6 18,8 0 66
2;30 30 aveia 4,3 17 2,2 104
1 banana 1 14 0 58
40 g de all bran 5,2 18 1,2 208
janta 1 xixara e arroz 5 44,42 1,74 215
0
4 ovo inteiro 24 0 21,12 308
5;30 150 frango ou bife 30 0 5 150
seia 60 g de albumina 40 4 0 168
11;30 200 mlde leite des 6,3 9,4 0 33
total 208 250 40 2338
total com pos treino 217 302 60 2450
salda a vontade ,temperado com azeite e limao