Olá pessoal, tudo bom?! Sou iniciante no fórum e depois de pesquisar em diversos sites sobre a importância e os benefícios que a dieta traz para a marombada, decidir criar este tópico para que vocês possam avaliar minha primeira dieta, e ver se está nos padrões de acordo com meu objetivo.
Idade: 16 anos
Peso: 51 kg
Altura: 176 cm
TBM: 2757
Biotipo: Ectomorfo
Objetivo: Ganhar Massa Muscular
(obs: faço estágio de 07:00 às 13:00, e estudo à noite, portanto o horário que estou disponível para malhar e ter uma refeição completa é apenas à tarde)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06:30 - Café da Manhã
200ml leite desnatado | Kcal: 118 | (prot: 6g | carb: 10g | gorduras: 6g)
20g de aveia | Kcal: 147 | (prot: 6g | carb: 25,2g | gorduras: 2,3g)
2 bananas | Kcal: 174 | (prot: 2,7g | carb: 44,4g | gorduras: 0,62g)
2 fatias de pão integral | Kcal: 120 | (prot: 5,8 | carb: 21g | gorduras: 1,6)
2 fatias de queijo branco | Kcal: 77 | (prot: 9,8 | carb: 0 | gorduras: 4,2g)
Total: Kcal: 636 | prot: 30,3g | carb: 100,6g | gorduras 14,7g
09:30 - Lanche da Manhã
200ml de Iogurte | Kcal: 146 | (prot: 2,8g | carb: 28g | gorduras: 2,5g)
2 fatias de pão integral | Kcal: 120 | (prot: 5,8 | carb: 21g | gorduras: 1,6)
2 fatias de queijo branco | Kcal: 77 | (prot: 9,8 | carb: 0 | gorduras: 4,2g)
Total: Kcal: 343 | prot: 18,4g | carb: 49g | gorduras 8,3g
12:30
30g de Amendoim | Kcal: 80 | (prot: 4,5g | carb: 1,5g | gorduras: 6,2)
1 Barra de cereal | Kcal: 80 | (prot: 0 | carb: 14g | gorduras: 2,4)
1 banana | Kcal: 87 | (prot: 1,7g | carb: 22,2g | gorduras: 0,31g)
Total: Kcal: 247 | prot: 6,2g | carb: 37,7g | gorduras: 8,9g
14:30 - Almoço/Pré-treino
100g de Arroz | Kcal: 247 | (prot: 6,8g | carb: 78g | gorduras: 0)
200g de Batata Doce | Kcal: 172 | (prot: 3,1g | carb: 40,2g | gorduras: 0,1g)
3 ovos cozidos | Kcal: 231 | (prot: 18,6 | carb: 1,6g | gorduras: 15,6g)
200g de Filezinho de Frango | Kcal: 104 | (prot: 23g | carb: 0 | gorduras: 5g)
Total: Kcal: 754 | prot: 51,5 | carb: 119,9 | gorduras: 20,7
16:00 - Treino
17:00 - Pós-treino líquido
30g de Whey Protein | Kcal: 121 | (prot: 23,5g | carb: 3,1g | gorduras: 2g)
30g de Maltodextrina | Kcal: 120 | prot: 0 | carb: 30g | gorduras: 0)
Total: Kcal: 241 | prot: 23,5g | carb: 33,1g | gorduras: 2g
18:30 - Pós-treino sólido
100g de Arroz | Kcal: 247 | (prot: 6,8g | carb: 78g | gorduras: 0)
200g de Batata Doce | Kcal: 172 | (prot: 3,1g | carb: 40,2g | gorduras: 0,1g)
3 ovos cozidos | Kcal: 231 | (prot: 18,6g | carb: 1,6g | gorduras: 15,6g)
1 lata de Atum | Kcal: 50 (prot: 9,4g | carb: 0 | gorduras: 5g)
Total: Kcal: 700 | prot: 37,9g | carb: 119,8g | gorduras 20,7g
22:00 - Lanche da Noite
200ml leite desnatado | Kcal: 118 | prot: 6g | carb: 10g | gorduras: 6g
20g de aveia | Kcal: 147 | prot: 6g | carb: 25,2g | gorduras: 2,3g)
2 bananas | Kcal: 174 | prot: 2,7g | carb: 44,4g | gorduras: 0,62g
Total: Kcal: 439 | prot: 14,7 | carb: 79,6 | gorduras 8,9
23:00 - Ceia
13ml de azeite extra-virgem | Kcal: 108 | Gord: 12g | Carbs: 0 | Prot: 0
Total: Kcal: 108 | prot: 0 | carb: 0 | gorduras 12g
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bom, essa é minha primeira dieta, dê sua opinião aqui no fórum e diga-me oque eu posso melhorar, ou se já está suficiente para Ganho de Massa Muscular.
Informações adicionais:
2 litros de água diariamente;
6 à 7 horas de sono;
Resultado Final:
Kcal: 3468 | Prot: 182,5 | carb: 539,7 | gorduras: 96,2