Olá galera blz? estou aqui postando minha dieta para que vocês possam verificar se ela esta boa, se posso melhorar algo ou sei lá qualquer sugestão é bem vinda.
Após 1 ano sem malhar e sem realizar exercícios nenhum com o destro (medição da glicose no sangue para quem não sabe) em H1 (mais de 600 sendo que o normal é 100) diariamente, resolvi voltar a treinar a todo vapor (musculação de seg~sab e mma 3 vezes na semana) a fim de melhorar minha saúde e estética principalmente , pois comer muito e em vez de engordar só emagrecer não faz bem a pessoa alguma.
No momento sou um frango raquítico mais pretendo mudar isso em breve e dar a volta por cima de tudo, irei criar meu diário de treino em breve para ir mostrando minha evolução. Pretendo fazer 3 meses de bulk e 3 de cut para adquirir um shape foda inicial kkkkk mais vamos lá:
PESO > 49KG
ALTURA > 164CM
BRAÇO > 28CM~29CM
BF > 12%
ECTOMORFO
TMB > 1451,59Kcal * 1,9 (EXTREMAMENTE ATIVO) = 2758Kcal diárias
A minha meta no bulk consiste em desenvolver os músculos e ganhar o máximo de massa magra possível, ficando ai com 70KG no máximo, aumentando minhas medidas e deixando o BF em torno de 10% ou menos.
E a meta para o cut consiste em perder o excesso de gordura adquirido e definir os músculos, mais sem/evitando perder a massa magra adquirida, ficando ai com no máximo 61KG e o BF em torno de 7% ou menos.
Não sei nem porque estou falando das minhas metas, acho que estou saindo do foco do post que é a avaliação da minha dieta de bulk então vamos direto ao ponto para não perder mais tempo kkkkk
Mais antes deixe lembrar que os cálculos não são 100% exatos e também não sou nenhum graduado em nutrição esportiva nem conheço a melhor tabela nutricional para cada alimento, estudei apenas o básico (leia-se necessário) para montar a dieta, estou tentando tirar todos nutrientes da dieta ou seja sem suplemento algum, a dosagem da insulina talvez eu aumente, deixei um pouco mais baixa para evitar ter uma hipoglicemia mais se não controlar direito o destro aumento a dosagem, pois é 1un para cada 15g de carboidrato ingerido, agora sim vamos lá kkkk
-----------------------------------------------------------------------------
Café da Manhã > 7:00
200ml de leite desnatado ( 9,4g carboidrato, 6,4g proteína, 0,8g gordura | 70Kcal )
2 colheres [9g] de achocolatado em pó ( 5,2g carboidrato, 1,2g proteína, 0,6g gordura | 31Kcal )
2 ovos [110g] de galinha inteiro cozido ( 0,7g carboidrato, 14,6g proteína, 8,6g gordura | 160,3Kcal )
400g de batata doce cozida ( 73,7g carboidrato, 2,6g proteína, 0g gordura | 307Kcal )
1 banana prata [100g] ( 26g carboidrato, 1,3g proteína, 0g gordura | 98,3Kcal )
10 colheres [50g] de aveia em pó ( 33,3g carboidrato, 7,2g proteína, 3,9g gordura | 196,9Kcal )
TOTAL > 148,3g carboidrato | 33,3g proteína | 13,9g gordura | 863,5Kcal ( 5un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
Lanche da Manhã > 10:00
200ml de leite desnatado ( 9,4g carboidrato, 6,4g proteína, 0,8g gordura | 70Kcal )
1 ovo [55g] de galinha inteiro cozido ( 0,3g carboidrato, 7,3g proteína, 4,3g gordura | 80,1Kcal )
50g de peito de frango cozido ( 0g carboidrato, 15,7g proteína, 1,5g gordura | 81,4Kcal )
2 fatia [67g] de pão integral ( 21,4g carboidrato, 10,7g proteína, 3,1g gordura | 156,8Kcal )
5un [15g] de nozes s/ casca ( 2g carboidrato, 2,3g proteína, 10g gordura | 100Kcal )
TOTAL > 33,1g carboidrato | 42,4g proteína | 19,7g gordura | 488,3Kcal ( 2un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
Almoço > 13:00
100g de Arroz branco cozido ( 28,1g carboidrato, 2,5g proteína, 0,2g gordura | 128,3Kcal )
100g de Feijão carioca cozido ( 13,6g carboidrato, 4,8g proteína, 0,5g gordura | 76,4Kcal )
100g de peito de frango cozido ( 0g carboidrato, 31,5g proteína, 2,8g gordura | 162,9Kcal )
100g de Brócolis cozido ( 4,4g carboidrato, 2,1g proteína, 0,3g gordura | 24,6Kcal )
Suco de 1 laranja pera [100g] ( 7,6g carboidrato, 0,7g proteína, 0g gordura | 32,7Kcal )
TOTAL > 53,7g carboidrato | 41,6g proteína | 3,8g gordura | 424,9Kcal ( 2un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
Lanche da tarde > 16:00
200ml de leite desnatado ( 9,4g carboidrato, 6,4g proteína, 0,8g gordura | 70Kcal )
40g Queijo Frescal ( 1,3g carboidrato, 7g proteína, 7,1g gordura | 105,7Kcal )
2 fatia [67g] de pão integral ( 21,4g carboidrato, 10,7g proteína, 3,1g gordura | 156,8Kcal )
20g de Amêndoa torrada salgada ( 5,9g carboidrato, 3,7g proteína, 10,7g gordura | 116,2Kcal )
1 maça fuji c/ casca ( 15,2g carboidrato, 0,3g proteína, 0g gordura | 55,5Kcal )
TOTAL > 53,2g carboidrato | 28,1g proteína | 21,7g gordura | 504,2Kcal ( 2un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
JANTA > 19:00
50g de macarrão ( 41g carboidrato, 6g proteína, 0,5g gordura | 194,5Kcal )
1 ovo [55g] de galinha inteiro cozido ( 0,3g carboidrato, 7,3g proteína, 4,3g gordura | 80,1Kcal )
100g de atum fresco cru ( 0g carboidrato, 25,7g proteína, 0,7g gordura | 117,5Kcal )
TOTAL > 41,3g carboidrato | 39g proteína | 5,5g gordura | 392,1Kcal ( 2un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
PRÉ TREINO > 19:30 30min antes de iniciar os treinos
400g de batata doce cozida ( 73,7g carboidrato, 2,6g proteína, 0g gordura | 307Kcal )
100g de peito de frango cozido ( 0g carboidrato, 31,5g proteína, 2,8g gordura | 162,9Kcal )
TOTAL > 73,7g carboidrato | 34,1g proteína | 2,8g gordura | 469,9Kcal ( 2un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
PÓS TREINO > 22:30 (s/ mma) / 23:30 (c/ mma) logo após finalizar os treinos
4 bananas prata [400g] ( 103,8g carboidrato, 5,1g proteína, 0g gordura | 393Kcal )
200ml de leite desnatado ( 9,4g carboidrato, 6,4g proteína, 0,8g gordura | 70Kcal )
200g de peito de frango ( 0g carboidrato, 62,9g proteína, 5,6g gordura | 325,7Kcal )
TOTAL > 113,2g carboidrato | 74,4g proteína | 6,4g gordura | 788,7Kcal ( 5un de insulina NOVORAPID )
-----------------------------------------------------------------------------
4 litros de agua | 20un de insulina NOVORAPID
4094,51Kcal | 292g proteína | 516,5g carboidrato | 73,8g gordura
POR DIA =)